Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1733773403)
2013 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Nedavniy | PokerStars | 41141.0 | |
2 | NOT_SO_GOOD0 | PokerStars | 39216.0 | |
3 | hneves182 | PokerStars | 36314.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 33417.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 33001.0 | |
6 | titan_b | PokerStars | 30896.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 29807.0 | |
8 | ComptonMasta | PokerStars | 29454.0 | |
9 | Moonblade555 | PokerStars | 27783.0 | |
10 | LiveStrong90 | PokerStars | 27509.0 | |
11 | Furkay | PokerStars | 26884.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 26616.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 25656.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 25385.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 23877.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 23744.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 23662.0 | |
18 | EdiotFromNE | PokerStars | 23522.0 | |
19 | Devil_is_HU | PokerStars | 23337.0 | |
20 | mickop | PokerStars | 22986.0 |
2013 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Furkay | PokerStars | 102909.0 | |
2 | Svizec1 | PokerStars | 77894.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 77874.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 75069.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 72756.0 | |
6 | LightsOut86 | PokerStars | 71007.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 64398.0 | |
8 | LiveStrong90 | PokerStars | 64174.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 62750.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 60842.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 60582.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 58005.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 57660.0 | |
14 | NOT_SO_GOOD0 | PokerStars | 55488.0 | |
15 | Cog Dis | PokerStars | 55432.0 | |
16 | Moonblade555 | PokerStars | 54645.0 | |
17 | mickop | PokerStars | 54506.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 53591.0 | |
19 | LOL_MATH | PokerStars | 53401.0 | |
20 | Nedavniy | PokerStars | 52059.0 |
2013 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | mickop | PokerStars | 18.14 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 17.6 | |
3 | zzzmit_ | 888Poker | 16.71 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 16.57 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 16.5 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 16.07 | |
7 | HeartzBlood | 888Poker | 15.84 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 15.81 | |
9 | WhatIsICM | PokerStars | 15.78 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 15.58 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 15.39 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 15.3 | |
13 | navtones3 | Revolution | 15.28 | |
14 | Kot_Spartac | PokerStars | 15.14 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 15.1 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 15.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 15.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 14.74 | |
19 | rollinas | PokerStars | 14.6 | |
20 | Svizec1 | PokerStars | 14.51 |
2013 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | zzzmit_ | 888Poker | 49.0 | |
2 | sabb9 | Winamax.fr | 45.71 | |
3 | navtones3 | Revolution | 44.16 | |
4 | mickop | PokerStars | 41.29 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 39.33 | |
6 | qpunisherr | iPoker | 39.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 37.37 | |
8 | Kaspar0312 | PokerStars | 36.98 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 35.41 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 35.41 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 35.41 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 35.41 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 35.34 | |
14 | ezyluckyfree | Revolution | 35.1 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 35.03 | |
16 | Jay Weezey | PokerStars | 33.98 | |
17 | Fishenzon | PokerStars | 33.44 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 33.44 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 33.44 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 33.44 |