Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732362977)
2014 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Antiheroe100 | PokerStars | 27385.0 | |
2 | LOADER999 | PokerStars | 26605.0 | |
3 | czajnik | PokerStars | 25415.0 | |
4 | aryawolfIing | Ongame | 17874.0 | |
5 | Hanstronaut | PokerStars | 15778.0 | |
6 | CofiKari | PokerStars | 14369.0 | |
7 | Gromobix | PokerStars | 13183.0 | |
8 | Miley__Cyrus | Ongame | 12302.0 | |
9 | vdrebodan | Ongame | 9387.0 | |
10 | Pred4tor99 | PokerStars | 9355.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 7762.0 | |
12 | GuuusFrabaa | Ongame | 7696.0 | |
13 | MidOrFeed | Ongame | 7578.0 | |
14 | maritotoley | PokerStars | 7410.0 | |
15 | pawlas90 | PokerStars | 7338.0 | |
16 | Teigrekpe | PokerStars | 7113.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 7019.0 | |
18 | juliabarnaul | PokerStars | 6974.0 | |
19 | ztema | PokerStars | 6453.0 | |
20 | medinacortez | PokerStars | 6191.0 |
2014 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Antiheroe100 | PokerStars | 4934.0 | |
2 | czajnik | PokerStars | 3561.0 | |
3 | LOADER999 | PokerStars | 3060.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 1507.0 | |
5 | Gromobix | PokerStars | 1231.0 | |
6 | Hanstronaut | PokerStars | 1087.0 | |
7 | CofiKari | PokerStars | 1085.0 | |
8 | Morgot339 | PokerStars | 874.0 | |
9 | -Boban-CZech | PokerStars | 850.0 | |
10 | andr3boy | PartyPoker(preJun2019) | 798.0 | |
11 | Seenia | PokerStars | 751.0 | |
12 | pawlas90 | PokerStars | 735.0 | |
13 | KKacvo | PartyPoker(preJun2019) | 720.0 | |
14 | lebubu33160 | PartyPoker(FR-ES) | 704.0 | |
15 | dh8055 | PokerStars | 654.0 | |
16 | Kuper55 | PokerStars | 647.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 639.0 | |
18 | Fady Abdulla | PokerStars | 602.0 | |
19 | medinacortez | PokerStars | 597.0 | |
20 | matous23 | PartyPoker(preJun2019) | 526.0 |
2014 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | zappitch | PartyPoker(preJun2019) | 0.78 | |
2 | KKacvo | PartyPoker(preJun2019) | 0.66 | |
3 | matous23 | PartyPoker(preJun2019) | 0.57 | |
4 | matoszek | PartyPoker(preJun2019) | 0.56 | |
4 | NWLrunner | PartyPoker(preJun2019) | 0.56 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 0.52 | |
7 | Antiheroe100 | PokerStars | 0.5 | |
7 | Gromobix | PokerStars | 0.5 | |
9 | andr3boy | PartyPoker(preJun2019) | 0.48 | |
9 | -Boban-CZech | PokerStars | 0.48 | |
11 | Seenia | PokerStars | 0.46 | |
11 | Kuper55 | PokerStars | 0.46 | |
13 | czajnik | PokerStars | 0.44 | |
14 | Batovs | PokerStars | 0.43 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 0.43 | |
14 | RozaNostra | PokerStars | 0.43 | |
17 | KlgAborigen | PokerStars | 0.42 | |
17 | LOADER999 | PokerStars | 0.42 | |
17 | CofiKari | PokerStars | 0.42 | |
17 | 9640675 | PokerStars | 0.42 | |
17 | stan7b | PokerStars | 0.42 |
2014 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | zappitch | PartyPoker(preJun2019) | 1.55 | |
2 | NWLrunner | PartyPoker(preJun2019) | 1.4 | |
3 | KKacvo | PartyPoker(preJun2019) | 1.33 | |
4 | matous23 | PartyPoker(preJun2019) | 1.2 | |
5 | -Boban-CZech | PokerStars | 1.17 | |
6 | KlgAborigen | PokerStars | 1.15 | |
7 | Gromobix | PokerStars | 1.14 | |
8 | andr3boy | PartyPoker(preJun2019) | 1.13 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 1.09 | |
10 | diflu | PokerStars | 1.03 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 1.03 | |
12 | DoubleChomp | Merge | 1.01 | |
13 | czajnik | PokerStars | 0.99 | |
13 | Seenia | PokerStars | 0.99 | |
13 | Kuper55 | PokerStars | 0.99 | |
13 | 9640675 | PokerStars | 0.99 | |
17 | Glikozuzunos | PartyPoker(preJun2019) | 0.98 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 0.97 | |
19 | miingniim | PokerStars | 0.96 | |
20 | matoszek | PartyPoker(preJun2019) | 0.95 |