Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732352198)
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | WELKIN450 | PokerStars | 6915.0 | |
2 | stuey1986 | Winamax.fr | 5063.0 | |
3 | 360º PT | PokerStars | 3885.0 | |
4 | Nick972 | Winamax.fr | 3061.0 | |
5 | cds74 | iPoker(FR-ES) | 2817.0 | |
6 | SmellyCash | Winamax.fr | 2662.0 | |
7 | coqueto88 | PokerStars.es | 2540.0 | |
8 | mirko92 | iPoker.it | 1675.0 | |
9 | reborn80 | Winamax.fr | 1668.0 | |
10 | 24SOUPAPE | Winamax.fr | 1596.0 | |
11 | deepincidurr | PokerStars | 1508.0 | |
12 | fmguru30 | PokerStars | 1382.0 | |
13 | hjalm21 | PokerStars | 1258.0 | |
14 | basiilik | PokerStars | 1236.0 | |
15 | Emilbbs | PokerStars | 1118.0 | |
16 | -ikol- | Winamax.fr | 1062.0 | |
17 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 1045.0 | |
18 | kahiman | Winamax.fr | 1016.0 | |
19 | vemaroma | Winamax.fr | 964.0 | |
20 | koallaa | Winamax.fr | 960.0 |
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | stuey1986 | Winamax.fr | 856.0 | |
2 | DEL560 | SkyPoker | 411.0 | |
3 | SmellyCash | Winamax.fr | 387.0 | |
4 | WELKIN450 | PokerStars | 358.0 | |
5 | reborn80 | Winamax.fr | 350.0 | |
6 | TaiTTinGer47 | PokerStars(FR-ES-PT) | 281.0 | |
7 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 267.0 | |
8 | seanallen | SkyPoker | 264.0 | |
9 | LaCasaRiso | PokerStars(FR-ES-PT) | 260.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 193.0 | |
11 | deepincidurr | PokerStars | 190.0 | |
12 | Opted-Out | iPoker.es | 189.0 | |
13 | chypster87 | PokerStars(FR-ES-PT) | 184.0 | |
14 | cds74 | iPoker(FR-ES) | 182.0 | |
15 | hjalm21 | PokerStars | 177.0 | |
16 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 165.0 | |
17 | dragon77 | iPoker.es | 153.0 | |
18 | basiilik | PokerStars | 152.0 | |
19 | 24SOUPAPE | Winamax.fr | 149.0 | |
20 | PG21700 | PartyPoker(FR-ES) | 148.0 | |
20 | Nick972 | Winamax.fr | 148.0 |
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | DEL560 | SkyPoker | 0.83 | |
2 | stuey1986 | Winamax.fr | 0.75 | |
3 | reborn80 | Winamax.fr | 0.61 | |
4 | TaiTTinGer47 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.57 | |
5 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.54 | |
6 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.48 | |
7 | WELKIN450 | PokerStars | 0.43 | |
8 | SmellyCash | Winamax.fr | 0.42 | |
9 | deepincidurr | PokerStars | 0.4 | |
10 | coqueto88 | PokerStars.es | 0.36 | |
11 | Emilbbs | PokerStars | 0.35 | |
12 | Nick972 | Winamax.fr | 0.33 | |
13 | bryan2 | Winamax.fr | 0.32 | |
14 | 24SOUPAPE | Winamax.fr | 0.3 | |
15 | hjalm21 | PokerStars | 0.28 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 0.27 | |
17 | cds74 | iPoker(FR-ES) | 0.26 | |
18 | basiilik | PokerStars | 0.25 | |
19 | P_M_ATOMICO2011 | MicroGame | 0.23 | |
20 | delpero | PokerClub | 0.19 | |
20 | vemaroma | Winamax.fr | 0.19 | |
20 | kahiman | Winamax.fr | 0.19 | |
20 | 360º PT | PokerStars | 0.19 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 0.19 |
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | TaiTTinGer47 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.81 | |
2 | seanallen | SkyPoker | 1.6 | |
3 | DEL560 | SkyPoker | 1.35 | |
4 | stuey1986 | Winamax.fr | 1.31 | |
5 | Opted-Out | SkyPoker | 1.3 | |
6 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.28 | |
6 | WELKIN450 | PokerStars | 1.28 | |
8 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.22 | |
9 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 1.21 | |
10 | LaCasaRiso | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.18 | |
11 | coqueto88 | PokerStars.es | 1.13 | |
12 | Opted-Out | iPoker.es | 1.12 | |
13 | PG21700 | PartyPoker(FR-ES) | 1.11 | |
14 | reborn80 | Winamax.fr | 1.07 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 1.03 | |
16 | SmellyCash | Winamax.fr | 1.02 | |
17 | Nick972 | Winamax.fr | 1.0 | |
18 | hjalm21 | PokerStars | 0.99 | |
19 | 21cuadpsy21 | Winamax.fr | 0.94 | |
19 | koallaa | Winamax.fr | 0.94 |