Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732207789)
2019 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | RAPHI2720 | Winamax.fr | 23662.0 | |
2 | pouffy59 | Winamax.fr | 21905.0 | |
3 | Vanessa_du75 | Winamax.fr | 16364.0 | |
4 | Eureka18 | PokerStars | 12389.0 | |
5 | L4B3LVi3- | Winamax.fr | 10807.0 | |
6 | KorneyD | PokerStars | 10614.0 | |
7 | Ngg11 | PartyPoker(FR-ES) | 10544.0 | |
8 | crtcm | PokerStars | 9997.0 | |
9 | Timbersaw | Winamax.fr | 9414.0 | |
10 | marmiton25530 | PartyPoker(FR-ES) | 9379.0 | |
11 | gabry024 | PartyPoker.it | 9361.0 | |
12 | coeurt | Winamax.fr | 9246.0 | |
13 | blanche colombe | PartyPoker(FR-ES) | 8822.0 | |
14 | MamiTrico | PartyPoker(FR-ES) | 8627.0 | |
15 | -Viperela- | Winamax.fr | 8593.0 | |
16 | Living Tribunal | PartyPoker(FR-ES) | 8239.0 | |
17 | oeil_pour_oeil | PartyPoker(FR-ES) | 8158.0 | |
18 | Guy Luxembourg | PartyPoker(FR-ES) | 7769.0 | |
19 | blakablaka | Winamax.fr | 7360.0 | |
20 | Maelk | Winamax.fr | 7201.0 |
2019 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | KorneyD | PokerStars | 1532.0 | |
2 | pouffy59 | Winamax.fr | 1331.0 | |
3 | Eureka18 | PokerStars | 1211.0 | |
4 | Stavrovskiy | PokerStars | 1138.0 | |
5 | crtcm | PokerStars | 1046.0 | |
6 | Vanessa_du75 | Winamax.fr | 1041.0 | |
7 | UltraBully | Chico | 1038.0 | |
8 | RAPHI2720 | Winamax.fr | 700.0 | |
9 | PanssaCPA | PartyPoker(preJun2019) | 566.0 | |
10 | DM1trez | PartyPoker(preJun2019) | 538.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 498.0 | |
12 | gregkdy82 | SkyPoker | 492.0 | |
13 | Kandinsky | PartyPoker(preMay2021) | 491.0 | |
14 | Leopots | PartyPoker(preMay2021) | 478.0 | |
15 | tvtff | PartyPoker(preMay2021) | 468.0 | |
16 | Timbersaw | Winamax.fr | 450.0 | |
17 | L4B3LVi3- | Winamax.fr | 448.0 | |
18 | chipendal | PokerStars | 441.0 | |
19 | Maelk | Winamax.fr | 408.0 | |
20 | alexvictorCE | PartyPoker(preJun2019) | 393.0 |
2019 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | tvtff | PartyPoker(preMay2021) | 0.45 | |
2 | KorneyD | PokerStars | 0.43 | |
3 | Stavrovskiy | PokerStars | 0.38 | |
4 | gregkdy82 | SkyPoker | 0.36 | |
5 | Leopots | PartyPoker(preMay2021) | 0.34 | |
5 | Kandinsky | PartyPoker(preMay2021) | 0.34 | |
7 | UltraBully | Chico | 0.32 | |
8 | foxyaN_21 | PartyPoker(preMay2021) | 0.31 | |
8 | Eureka18 | PokerStars | 0.31 | |
10 | Odessa_Mama | PartyPoker(preMay2021) | 0.29 | |
10 | Konfetka_4 | PokerStars | 0.29 | |
10 | chipendal | PokerStars | 0.29 | |
13 | EgoistSadist | PartyPoker(preMay2021) | 0.28 | |
14 | Masroca5 | PartyPoker(preMay2021) | 0.24 | |
14 | crtcm | PokerStars | 0.24 | |
14 | luchox87x | PartyPoker(preJun2019) | 0.24 | |
17 | Travinka | PartyPoker(preMay2021) | 0.23 | |
17 | MC_Shamik | PokerStars | 0.23 | |
17 | leizima | PokerStars | 0.23 | |
20 | Opted-Out | PartyPoker(preMay2021) | 0.22 | |
20 | Siguri | PokerStars | 0.22 | |
20 | foulek5644 | Winamax.fr | 0.22 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 0.22 |
2019 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | KorneyD | PokerStars | 0.79 | |
2 | Opted-Out | PartyPoker(preMay2021) | 0.74 | |
3 | Kandinsky | PartyPoker(preMay2021) | 0.65 | |
3 | tvtff | PartyPoker(preMay2021) | 0.65 | |
5 | Masroca5 | PartyPoker(preMay2021) | 0.62 | |
6 | Odessa_Mama | PartyPoker(preMay2021) | 0.61 | |
7 | Stavrovskiy | PokerStars | 0.59 | |
7 | leizima | PokerStars | 0.59 | |
9 | UltraBully | Chico | 0.58 | |
10 | ryba1988 | PokerStars | 0.57 | |
11 | gregkdy82 | SkyPoker | 0.56 | |
12 | EgoistSadist | PartyPoker(preMay2021) | 0.55 | |
12 | foulek5644 | Winamax.fr | 0.55 | |
14 | Eureka18 | PokerStars | 0.54 | |
15 | Leopots | PartyPoker(preMay2021) | 0.53 | |
15 | ItsMiTime | Chico | 0.53 | |
15 | foxyaN_21 | PartyPoker(preMay2021) | 0.53 | |
18 | Travinka | PartyPoker(preMay2021) | 0.52 | |
19 | Konfetka_4 | PokerStars | 0.51 | |
19 | Sendafer | PokerStars | 0.51 | |
19 | crtcm | PokerStars | 0.51 |