Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1734465172)
2020 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | PANIC.PLAYER | PokerStars | 2610.0 | |
2 | Prefguru | PokerStars | 1964.0 | |
3 | JPMalicia | PokerStars | 1847.0 | |
4 | filiperonan | PokerStars | 1752.0 | |
5 | Petrix1 | PokerStars | 1658.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 1624.0 | |
7 | belv1992 | PokerStars | 1511.0 | |
8 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 1450.0 | |
9 | I AmLegend11 | PokerStars | 1360.0 | |
10 | zitakos | PokerStars | 1358.0 | |
11 | Shunzao | PokerStars | 1322.0 | |
12 | RoBnbIy Par9 | PokerStars | 1197.0 | |
13 | MartinAltman | PokerStars | 1129.0 | |
14 | illbemillion | PokerStars | 1128.0 | |
15 | d3u8m5a3 | PokerStars | 1127.0 | |
16 | phenom43 | PokerStars | 1086.0 | |
17 | korasidas77 | PokerStars | 1079.0 | |
18 | pujarooo91 | PokerStars | 1062.0 | |
19 | mipalo23 | PokerStars | 993.0 | |
20 | pithochu | PokerStars | 967.0 |
2020 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | belv1992 | PokerStars | 13618.0 | |
2 | politm69 | PokerStars | 10658.0 | |
3 | phenom43 | PokerStars | 10315.0 | |
4 | d3u8m5a3 | PokerStars | 9718.0 | |
5 | HU4FU | PokerStars | 9005.0 | |
6 | Teh Sith | PokerStars | 8924.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 8624.0 | |
8 | TakeZITO1 | PokerStars | 8476.0 | |
9 | RaZorFaZoR | PokerStars | 8014.0 | |
10 | WPTdibby | PokerStars | 7960.0 | |
11 | XnGo | PokerStars | 7835.0 | |
12 | filiperonan | PokerStars | 7797.0 | |
13 | RGBnr1 | PokerStars | 7403.0 | |
14 | Ebaaa11 | PokerStars | 7375.0 | |
15 | btn_clicking | PokerStars | 7240.0 | |
16 | Relthor1301 | PokerStars | 6810.0 | |
17 | pujarooo91 | PokerStars | 6701.0 | |
18 | _p0nczek | PokerStars | 6652.0 | |
19 | 1andnine | PokerStars | 6649.0 | |
20 | RoBnbIy Par9 | PokerStars | 6623.0 |
2020 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | TakeZITO1 | PokerStars | 20.24 | |
2 | politm69 | PokerStars | 19.97 | |
3 | Shunzao | PokerStars | 19.34 | |
4 | Teh Sith | PokerStars | 18.88 | |
5 | phenom43 | PokerStars | 18.51 | |
6 | belv1992 | PokerStars | 17.77 | |
7 | d3u8m5a3 | PokerStars | 17.62 | |
8 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 17.04 | |
9 | HU4FU | PokerStars | 16.51 | |
10 | WPTdibby | PokerStars | 16.38 | |
11 | Petrix1 | PokerStars | 16.26 | |
12 | filiperonan | PokerStars | 15.47 | |
12 | Relthor1301 | PokerStars | 15.47 | |
14 | Ebaaa11 | PokerStars | 14.44 | |
15 | Mihska | PokerStars | 13.71 | |
16 | Carlos levis | PokerStars | 13.66 | |
17 | WhoisTop1 | PokerStars | 13.5 | |
18 | _m0ney2_89 | PokerStars | 12.78 | |
19 | MkeTTilmOndy | PokerStars | 12.22 | |
20 | Prefguru | PokerStars | 12.11 |
2020 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | phenom43 | PokerStars | 75.96 | |
2 | RGBnr1 | PokerStars | 64.47 | |
3 | Relthor1301 | PokerStars | 63.75 | |
4 | Machi_SVK | PokerStars | 60.01 | |
5 | Petrix1 | PokerStars | 59.07 | |
6 | 1andnine | PokerStars | 56.75 | |
7 | filiperonan | PokerStars | 56.1 | |
8 | Teh Sith | PokerStars | 52.96 | |
9 | Carlos levis | PokerStars | 51.19 | |
10 | Shunzao | PokerStars | 50.63 | |
11 | WPTdibby | PokerStars | 49.25 | |
12 | TakeZITO1 | PokerStars | 49.06 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 48.34 | |
14 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 47.97 | |
15 | d3u8m5a3 | PokerStars | 47.94 | |
16 | BetrThanPhil | PokerStars | 47.14 | |
17 | XnGo | PokerStars | 47.08 | |
18 | Mihska | PokerStars | 46.41 | |
19 | belv1992 | PokerStars | 45.39 | |
20 | FeelTh3Power | PokerStars | 45.14 |