Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732196730)
2020 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Max_profit1M | PokerStars | 33423.0 | |
2 | sagittar_bg | PokerStars | 29581.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 26348.0 | |
4 | misztikus1 | PokerStars | 25879.0 | |
5 | PELOCHAS_SL | PokerStars | 25197.0 | |
6 | tylersuncity | PokerStars | 24977.0 | |
7 | F.Peters10 | PokerStars | 23969.0 | |
8 | Old Child1 | PokerStars | 23710.0 | |
9 | HelloTomorow | PokerStars | 23054.0 | |
10 | Beck1992 | PokerStars | 22207.0 | |
11 | lSlaRl | PokerStars | 22054.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 20749.0 | |
13 | IceIceBaby | PartyPoker(preMay2021) | 20072.0 | |
14 | dantas88 | PokerStars | 20056.0 | |
15 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 19795.0 | |
16 | rrr2k | PartyPoker(preMay2021) | 17026.0 | |
17 | NicolaTesla8 | PokerStars | 16755.0 | |
18 | seen_recently | PartyPoker(preMay2021) | 16511.0 | |
19 | Taburet | PokerStars | 16034.0 | |
20 | wychtor | PokerStars | 15509.0 |
2020 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | tylersuncity | PokerStars | 21028.0 | |
2 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 20239.0 | |
3 | sagittar_bg | PokerStars | 19755.0 | |
4 | dantas88 | PokerStars | 17974.0 | |
5 | Beck1992 | PokerStars | 17669.0 | |
6 | misztikus1 | PokerStars | 15752.0 | |
7 | F.Peters10 | PokerStars | 15613.0 | |
8 | Taburet | PokerStars | 12081.0 | |
9 | PELOCHAS_SL | PokerStars | 12070.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11708.0 | |
11 | HUNchampion | PokerStars | 10821.0 | |
12 | Max_profit1M | PokerStars | 10418.0 | |
13 | GT.Sylar | PokerStars | 9862.0 | |
14 | NicolaTesla8 | PokerStars | 9634.0 | |
15 | HelloTomorow | PokerStars | 9149.0 | |
16 | Pacific00 | PokerStars | 9037.0 | |
17 | Ilyus | PokerStars | 8466.0 | |
18 | reptylianin | WPN | 7920.0 | |
19 | DeSpiTeYou | Chico | 7699.0 | |
20 | Kicsirigo888 | PokerStars | 7618.0 |
2020 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 3.27 | |
2 | Taburet | PokerStars | 2.92 | |
3 | Beck1992 | PokerStars | 2.8 | |
4 | VaNHalEN | Chico | 2.72 | |
4 | HUNchampion | PokerStars | 2.72 | |
6 | misztikus1 | PokerStars | 2.69 | |
7 | DeSpiTeYou | Chico | 2.66 | |
8 | Soulo220 | PokerStars | 2.63 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 2.59 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 2.57 | |
11 | tylersuncity | PokerStars | 2.51 | |
11 | slipkn6t | PokerStars | 2.51 | |
13 | sagittar_bg | PokerStars | 2.48 | |
14 | Ilyus | PokerStars | 2.45 | |
14 | Epistokrat | PokerStars | 2.45 | |
16 | dantas88 | PokerStars | 2.44 | |
17 | tanácstalan | PokerStars | 2.39 | |
18 | Pacific00 | PokerStars | 2.38 | |
19 | kpisti75 | PokerStars | 2.36 | |
20 | CHARLIEHEBDO | Chico | 2.35 |
2020 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 6.15 | |
2 | misztikus1 | PokerStars | 6.08 | |
3 | VaNHalEN | Chico | 5.83 | |
3 | CHARLIEHEBDO | Chico | 5.83 | |
5 | Ilyus | PokerStars | 5.57 | |
5 | sagittar_bg | PokerStars | 5.57 | |
5 | kpisti75 | PokerStars | 5.57 | |
5 | GT.Sylar | PokerStars | 5.57 | |
9 | tylersuncity | PokerStars | 5.27 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 5.27 | |
9 | Magik R0cket | WPN | 5.27 | |
9 | Beck1992 | PokerStars | 5.27 | |
9 | F.Peters10 | PokerStars | 5.27 | |
9 | tanácstalan | PokerStars | 5.27 | |
15 | LidViZ | Chico | 5.18 | |
16 | dantas88 | PokerStars | 5.0 | |
17 | LFmagic | PokerStars | 4.98 | |
17 | Pacific00 | PokerStars | 4.98 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 4.98 | |
17 | HUNchampion | PokerStars | 4.98 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 4.98 | |
17 | Epistokrat | PokerStars | 4.98 | |
17 | Kicsirigo888 | PokerStars | 4.98 | |
17 | Soulo220 | PokerStars | 4.98 |