Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732207789)
2020 - Omaha Hi Heads Up - $101-$300 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | hazelasty | PokerStars | 3542.0 | |
2 | LFmagic | PokerStars | 1504.0 | |
3 | ComptonMasta | PokerStars | 1153.0 | |
4 | doulas12 | PokerStars | 617.0 | |
5 | gangstachel9 | PokerStars | 428.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 334.0 | |
7 | garompon | PokerStars | 324.0 | |
8 | -777BETZ- | PokerStars | 309.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 201.0 | |
10 | GlassOfBeer | PokerStars | 192.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 106.0 | |
12 | TheDumpsterFire | PokerStars(PA) | 86.0 | |
13 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 85.0 | |
14 | treezer | PokerStars | 66.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 66.0 | |
16 | ScottScottF | PokerStars(PA) | 63.0 | |
17 | Maestro_Bolt | PokerStars | 59.0 | |
18 | TranBrothers | PokerStars | 55.0 | |
19 | king12929 | PokerStars(PA) | 53.0 | |
20 | Houseum | PartyPoker(FR-ES) | 51.0 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - $101-$300 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | ComptonMasta | PokerStars | 9975.0 | |
2 | doulas12 | PokerStars | 5111.0 | |
3 | GlassOfBeer | PokerStars | 3535.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 2424.0 | |
5 | aDrENalin710 | PokerStars | 2240.0 | |
6 | LFmagic | PokerStars | 2231.0 | |
7 | Maestro_Bolt | PokerStars | 2113.0 | |
8 | ROUNDSKY | PokerStars | 2101.0 | |
9 | NoHayMiedo* | PokerStars | 1321.0 | |
10 | TryptophanMan | PokerStars(PA) | 1276.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 1166.0 | |
12 | T_Dot_D | PokerStars | 906.0 | |
13 | ScottScottF | PokerStars(PA) | 650.0 | |
14 | kirbynator | PokerStars | 646.0 | |
15 | Izzoletti | PokerStars.it | 585.0 | |
16 | Celebrity | PartyPoker(NJ) | 540.0 | |
17 | DeadlyGamble | PokerStars(NJ-MI) | 518.0 | |
18 | OptionNz | PokerStars | 387.0 | |
19 | TranBrothers | PokerStars | 383.0 | |
20 | MrManayunk | PokerStars(PA) | 379.0 | |
20 | moledaddy | PokerStars(NJ-MI) | 379.0 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - $101-$300 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | ComptonMasta | PokerStars | 35.79 | |
2 | hazelasty | PokerStars | 22.84 | |
3 | doulas12 | PokerStars | 15.41 | |
4 | LFmagic | PokerStars | 15.02 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - $101-$300 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | LFmagic | PokerStars | 76.9 | |
2 | ComptonMasta | PokerStars | 69.36 | |
3 | gangstachel9 | PokerStars | 66.25 | |
4 | hazelasty | PokerStars | 59.83 | |
5 | doulas12 | PokerStars | 47.72 | |
6 | garompon | PokerStars | 43.79 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 39.93 | |
8 | GlassOfBeer | PokerStars | 26.03 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 25.06 | |
10 | -777BETZ- | PokerStars | 24.19 |