Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732352198)
2020 - Omaha HiLo Heads Up - $5.01-$15 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | MatzeB1995 | PokerStars | 11810.0 | |
2 | ScooterGallo | WPN | 3168.0 | |
3 | Backoff Dude | WPN | 3008.0 | |
4 | mach811 | WPN | 2754.0 | |
5 | Mr Absurd 60 | PokerStars | 2532.0 | |
6 | kiska_potekla | WPN | 2327.0 | |
7 | kayott777 | WPN | 2128.0 | |
8 | lolgui | Winamax.fr | 2083.0 | |
9 | cesar_sh28 | PokerStars | 2011.0 | |
10 | CarRider | WPN | 1981.0 | |
11 | Lovey87 | SkyPoker | 1944.0 | |
12 | _tipregofolda_ | MicroGame | 1817.0 | |
13 | joedlo78 | PokerStars | 1787.0 | |
14 | oime1 | Winamax.fr | 1776.0 | |
15 | ldenutz | WPN | 1608.0 | |
16 | RusianWinter | PokerStars | 1447.0 | |
17 | Cuantico | Winamax.fr | 1404.0 | |
18 | toukos | PokerStars | 1267.0 | |
19 | Nestar P | PokerStars | 1206.0 | |
20 | salisero | PokerStars | 1189.0 |
2020 - Omaha HiLo Heads Up - $5.01-$15 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | MatzeB1995 | PokerStars | 5073.0 | |
2 | Lovey87 | SkyPoker | 4320.0 | |
3 | _tipregofolda_ | MicroGame | 3249.0 | |
4 | Plr4nha8884 | MicroGame | 2868.0 | |
5 | lolgui | Winamax.fr | 2686.0 | |
6 | Opted-Out | MicroGame | 1857.0 | |
7 | scmmbducdnr | PokerStars | 1717.0 | |
8 | 1max2rebloch | Winamax.fr | 1688.0 | |
9 | 08L3G3ND | Winamax.fr | 1505.0 | |
10 | kiska_potekla | WPN | 1448.0 | |
11 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 1229.0 | |
12 | sohorrible702 | WPN | 857.0 | |
13 | toukos | PokerStars | 812.0 | |
14 | RusianWinter | PokerStars | 657.0 | |
15 | Mr Absurd 60 | PokerStars | 561.0 | |
16 | fanat_fcdk | PokerStars | 553.0 | |
17 | BDOG222 | PokerStars | 435.0 | |
18 | xpoh1 | PokerStars | 406.0 | |
19 | andristetis | PokerStars | 374.0 | |
20 | bradlacko | PokerStars | 349.0 |
2020 - Omaha HiLo Heads Up - $5.01-$15 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Lovey87 | SkyPoker | 3.78 | |
2 | Plr4nha8884 | MicroGame | 3.13 | |
3 | 08L3G3ND | Winamax.fr | 2.86 | |
4 | _tipregofolda_ | MicroGame | 2.44 | |
5 | Opted-Out | MicroGame | 2.43 | |
6 | scmmbducdnr | PokerStars | 2.39 | |
7 | 1max2rebloch | Winamax.fr | 2.26 | |
8 | MatzeB1995 | PokerStars | 1.86 | |
9 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 1.72 | |
10 | lolgui | Winamax.fr | 1.71 | |
11 | toukos | PokerStars | 1.58 | |
12 | andristetis | PokerStars | 1.4 | |
13 | sohorrible702 | WPN | 1.31 | |
14 | salisero | PokerStars | 1.27 | |
15 | kiska_potekla | WPN | 1.23 | |
16 | ldenutz | WPN | 1.07 | |
17 | fanat_fcdk | PokerStars | 0.96 | |
18 | RusianWinter | PokerStars | 0.92 | |
19 | BDOG222 | PokerStars | 0.84 | |
20 | ScooterGallo | WPN | 0.79 | |
20 | kayott777 | WPN | 0.79 | |
20 | Mr Absurd 60 | PokerStars | 0.79 |
2020 - Omaha HiLo Heads Up - $5.01-$15 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Plr4nha8884 | MicroGame | 5.28 | |
2 | scmmbducdnr | PokerStars | 4.86 | |
3 | 08L3G3ND | Winamax.fr | 4.69 | |
4 | MatzeB1995 | PokerStars | 4.68 | |
5 | Lovey87 | SkyPoker | 4.62 | |
6 | _tipregofolda_ | MicroGame | 4.35 | |
7 | andristetis | PokerStars | 3.68 | |
7 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 3.68 | |
9 | mwngky | PokerStars | 3.66 | |
10 | toukos | PokerStars | 3.57 | |
11 | lolgui | Winamax.fr | 3.44 | |
12 | Opted-Out | MicroGame | 3.37 | |
13 | gonti89 | PokerStars | 3.22 | |
14 | 1max2rebloch | Winamax.fr | 3.19 | |
15 | kayott777 | WPN | 3.15 | |
15 | kiska_potekla | WPN | 3.15 | |
17 | Flakon2010 | PokerStars | 2.97 | |
18 | sohorrible702 | WPN | 2.95 | |
19 | mentespessa85 | MicroGame | 2.88 | |
20 | Mr Absurd 60 | PokerStars | 2.79 |