Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1730925879)
2021 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | PAT80241 | Global Poker | 1945.0 | |
2 | TooCoLdToHoLd | Global Poker | 1192.0 | |
3 | P90X | Global Poker | 1151.0 | |
4 | St. Upid | Global Poker | 1141.0 | |
5 | cisolite | Global Poker | 1124.0 | |
6 | GitGud | Global Poker | 1044.0 | |
7 | Shazi | Global Poker | 968.0 | |
8 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 885.0 | |
9 | baZOOkangaroo | iPoker | 744.0 | |
10 | lizzo4 | PokerStars.it | 738.0 | |
11 | Elena1987belarus | iPoker | 659.0 | |
12 | jaredpoker | Global Poker | 472.0 | |
13 | gl3lg | PokerStars.it | 394.0 | |
14 | Opted-Out | Global Poker | 275.0 | |
15 | NoFloat | PokerStars | 270.0 | |
16 | tbart12 | Global Poker | 268.0 | |
17 | Zbinik55 | PokerStars | 227.0 | |
18 | pertugio7 | PokerStars.it | 222.0 | |
19 | Huntman1985 | Global Poker | 220.0 | |
20 | D.Minieri | PokerStars.it | 195.0 |
2021 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 14843.0 | |
2 | NoFloat | PokerStars | 11562.0 | |
3 | PAT80241 | Global Poker | 10085.0 | |
4 | GitGud | Global Poker | 8892.0 | |
5 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 6194.0 | |
6 | triplete091 | PokerStars.it | 5790.0 | |
7 | Elena1987belarus | iPoker | 5638.0 | |
8 | cisolite | Global Poker | 5532.0 | |
9 | Lasse67 | SvenskaSpel | 5289.0 | |
10 | Zbinik55 | PokerStars | 4164.0 | |
11 | ins3rtcr3dit | Revolution | 3654.0 | |
12 | XiouZhang | Global Poker | 2706.0 | |
13 | surlemonde | Winamax.fr | 2576.0 | |
14 | baZOOkangaroo | iPoker | 2259.0 | |
15 | TooCoLdToHoLd | Global Poker | 2056.0 | |
16 | annihilation | PartyPoker | 1901.0 | |
17 | St. Upid | Global Poker | 1513.0 | |
18 | under_the_neon | Global Poker | 1311.0 | |
19 | N0GUTSNOGIoryAA | PartyPoker(preMay2021) | 1263.0 | |
20 | gabao27 | PokerStars.it | 1235.0 |
2021 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 17.0 | |
2 | Elena1987belarus | iPoker | 12.98 | |
3 | cisolite | Global Poker | 11.8 | |
4 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 11.44 | |
5 | GitGud | Global Poker | 11.4 | |
6 | PAT80241 | Global Poker | 11.0 | |
7 | baZOOkangaroo | iPoker | 9.39 | |
8 | TooCoLdToHoLd | Global Poker | 8.2 | |
9 | St. Upid | Global Poker | 6.2 | |
10 | Shazi | Global Poker | 5.8 |
2021 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | NoFloat | PokerStars | 54.4 | |
2 | Lasse67 | SvenskaSpel | 44.26 | |
3 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 38.65 | |
4 | P90X | Global Poker | 37.0 | |
5 | Zbinik55 | PokerStars | 36.55 | |
6 | cisolite | Global Poker | 35.0 | |
7 | PAT80241 | Global Poker | 33.0 | |
8 | St. Upid | Global Poker | 29.0 | |
8 | GitGud | Global Poker | 29.0 | |
10 | Elena1987belarus | iPoker | 26.1 | |
11 | baZOOkangaroo | iPoker | 23.59 | |
12 | Shazi | Global Poker | 23.0 | |
12 | TooCoLdToHoLd | Global Poker | 23.0 | |
14 | gl3lg | PokerStars.it | 22.69 | |
15 | TOMARESDOLAR | PokerStars(FR-ES-PT) | 18.83 | |
16 | Huntman1985 | Global Poker | 15.0 | |
17 | MisterJuve | PartyPoker(preMay2021) | 13.71 | |
18 | lizzo4 | PokerStars.it | 12.19 | |
19 | tbart12 | Global Poker | 9.0 | |
20 | dydy211 | PartyPoker(FR-ES) | 8.16 |