Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732173760)
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - StandClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Shawn | PartyPoker | 5260.0 | |
2 | maxpartydon | PartyPoker | 3212.0 | |
2 | Tizil_ | PartyPoker | 3212.0 | |
4 | Kolmepete | PartyPoker | 2320.0 | |
5 | Thx4urEV | Winamax.fr | 1904.0 | |
6 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 1893.0 | |
7 | Jules3107 | Winamax.fr | 1551.0 | |
8 | flopinh0 | PartyPoker | 1265.0 | |
9 | miguejb | Winamax.fr | 1085.0 | |
10 | Barth89 | PartyPoker | 1003.0 | |
11 | Crossfithero | Winamax.fr | 969.0 | |
12 | evertonpoker8 | PartyPoker | 789.0 | |
13 | FLlash& | Winamax.fr | 774.0 | |
14 | m555broky | PartyPoker | 719.0 | |
15 | Biginnes | PartyPoker | 633.0 | |
16 | JeSuis1Biche | Winamax.fr | 603.0 | |
17 | CerebroZil | Winamax.fr | 528.0 | |
18 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 518.0 | |
19 | Tilt101 | PartyPoker | 398.0 | |
20 | JohnMonty77 | PartyPoker | 291.0 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - GewinnClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Shawn | PartyPoker | 17345.0 | |
2 | Tizil_ | PartyPoker | 8975.0 | |
3 | Kolmepete | PartyPoker | 7405.0 | |
4 | maxpartydon | PartyPoker | 7265.0 | |
5 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 3170.0 | |
6 | FLlash& | Winamax.fr | 3004.0 | |
7 | m555broky | PartyPoker | 2810.0 | |
8 | miguejb | Winamax.fr | 2650.0 | |
9 | evertonpoker8 | PartyPoker | 2065.0 | |
10 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 2056.0 | |
11 | Tilt101 | PartyPoker | 1570.0 | |
12 | Biginnes | PartyPoker | 1505.0 | |
13 | Jules3107 | Winamax.fr | 1321.0 | |
14 | gullycreepa | Winamax.fr | 1293.0 | |
15 | Ubal&Pepin | Winamax.fr | 1252.0 | |
16 | AMG_People | PokerStars | 1096.0 | |
17 | flopinh0 | PartyPoker | 1065.0 | |
18 | JeSuis1Biche | Winamax.fr | 844.0 | |
19 | johnmonty | SkyPoker | 825.0 | |
20 | RaiseYourEggs77 | PartyPoker | 690.0 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Shawn | PartyPoker | 8.52 | |
2 | maxpartydon | PartyPoker | 7.76 | |
3 | Tizil_ | PartyPoker | 7.0 | |
4 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 6.81 | |
5 | FLlash& | Winamax.fr | 6.16 | |
6 | Kolmepete | PartyPoker | 5.86 | |
7 | evertonpoker8 | PartyPoker | 5.29 | |
8 | Jules3107 | Winamax.fr | 5.27 | |
9 | miguejb | Winamax.fr | 4.94 | |
10 | Crossfithero | Winamax.fr | 4.79 | |
11 | Biginnes | PartyPoker | 4.34 | |
11 | m555broky | PartyPoker | 4.34 | |
13 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 4.14 | |
14 | flopinh0 | PartyPoker | 3.96 | |
15 | Thx4urEV | Winamax.fr | 2.71 | |
16 | JeSuis1Biche | Winamax.fr | 2.05 | |
17 | Barth89 | PartyPoker | 0.73 | |
18 | CerebroZil | Winamax.fr | 0.22 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Tizil_ | PartyPoker | 17.45 | |
2 | maxpartydon | PartyPoker | 16.5 | |
2 | flopinh0 | PartyPoker | 16.5 | |
2 | Eric Shawn | PartyPoker | 16.5 | |
5 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 15.55 | |
5 | evertonpoker8 | PartyPoker | 15.55 | |
5 | Kolmepete | PartyPoker | 15.55 | |
8 | miguejb | Winamax.fr | 14.35 | |
9 | FLlash& | Winamax.fr | 14.18 | |
10 | Jules3107 | Winamax.fr | 13.84 | |
11 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 13.27 | |
12 | Ubal&Pepin | Winamax.fr | 12.05 | |
13 | Biginnes | PartyPoker | 11.75 | |
14 | Crossfithero | Winamax.fr | 11.3 | |
15 | CerebroZil | Winamax.fr | 11.11 | |
16 | Thx4urEV | Winamax.fr | 11.1 | |
17 | gullycreepa | Winamax.fr | 10.96 | |
18 | Alfredobowman | PartyPoker | 10.8 | |
19 | JeSuis1Biche | Winamax.fr | 9.0 | |
20 | Tilt101 | PartyPoker | 8.9 |