Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1733237305)
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - StandClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 1786.0 | |
2 | angel2022 | iPoker.it | 850.0 | |
3 | oldboy271 | SkyPoker | 815.0 | |
4 | JessicaTD | PokerStars | 510.0 | |
5 | NotoriousMoney | iPoker.it | 443.0 | |
6 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 426.0 | |
7 | KingKong02 | iPoker.it | 307.0 | |
8 | DaddyJake | BetMGM(MI-NJ) | 232.0 | |
9 | NotFolding | iPoker.it | 182.0 | |
10 | mada_rooner | PokerStars | 177.0 | |
11 | larracheur6699 | PartyPoker(FR-ES) | 160.0 | |
12 | 23steve | iPoker.it | 155.0 | |
13 | armanboss | PokerStars | 139.0 | |
14 | Raphaelgonza | PokerStars | 126.0 | |
15 | Raph2707 | PartyPoker(FR-ES) | 125.0 | |
16 | cromo | iPoker.it | 123.0 | |
17 | xxx_KenDoG_xxx | PokerStars(NJ-MI) | 118.0 | |
18 | havirico | PokerStars | 117.0 | |
19 | olseba85 | PartyPoker(FR-ES) | 106.0 | |
20 | Carrwho24 | BetMGM(MI-NJ) | 96.0 |
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - GewinnClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 1199.0 | |
2 | oldboy271 | SkyPoker | 318.0 | |
3 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 184.0 | |
4 | armanboss | PokerStars | 151.0 | |
5 | NotoriousMoney | iPoker.it | 146.0 | |
6 | AArolledup | PokerStars(NJ-MI) | 83.0 | |
7 | JessicaTD | PokerStars | 82.0 | |
8 | charnj31 | PokerStars(PA) | 67.0 | |
9 | Smart3bet | PokerStars(FR-ES-PT) | 62.0 | |
10 | Raphaelgonza | PokerStars | 56.0 | |
11 | bighitfrom2099 | BetMGM(PA) | 41.0 | |
12 | Kyle1984 | BetMGM(MI-NJ) | 40.0 | |
13 | PIPITO27 | PokerStars | 39.0 | |
14 | ExtasyGanja | PokerStars | 38.0 | |
15 | Ellaa666 | PokerStars(FR-ES-PT) | 35.0 | |
15 | Rsquared2 | PartyPoker(NJ) | 35.0 | |
17 | Changst3rr | PokerStars(NJ-MI) | 28.0 | |
17 | cromo | iPoker.it | 28.0 | |
17 | ScottScottF | PokerStars(PA) | 28.0 | |
20 | PkrJkr | BetMGM(MI-NJ) | 25.0 |
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.92 | |
2 | oldboy271 | SkyPoker | 0.57 | |
3 | JessicaTD | PokerStars | 0.19 |
2024 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:HU,O;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | armanboss | PokerStars | 1.58 | |
2 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 1.45 | |
3 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 1.14 | |
4 | JessicaTD | PokerStars | 1.02 | |
5 | oldboy271 | SkyPoker | 0.93 | |
6 | DaddyJake | BetMGM(MI-NJ) | 0.8 | |
7 | Raphaelgonza | PokerStars | 0.64 | |
7 | NotoriousMoney | iPoker.it | 0.64 | |
9 | larracheur6699 | PartyPoker(FR-ES) | 0.46 | |
10 | cromo | iPoker.it | 0.3 | |
10 | angel2022 | iPoker.it | 0.3 | |
12 | mada_rooner | PokerStars | 0.26 | |
13 | xxx_KenDoG_xxx | PokerStars(NJ-MI) | 0.24 | |
14 | 23steve | iPoker.it | 0.16 | |
15 | KingKong02 | iPoker.it | 0.15 | |
16 | havirico | PokerStars | 0.08 |