Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1734465172)
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - Any Stakes - StandClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | rtr1984 | PokerStars | 3866.0 | |
2 | beachjoe | Chico | 3722.0 | |
3 | Bret Maverick | Chico | 3332.0 | |
4 | plutarsch | PokerStars | 3237.0 | |
5 | Brauer | Chico | 3197.0 | |
6 | mikeelf1 | Chico | 3076.0 | |
7 | ElEscroto1 | Chico | 2787.0 | |
8 | jfly | Chico | 2669.0 | |
9 | ShortyStax | Chico | 2647.0 | |
10 | OneHandSampleSize | Chico | 2637.0 | |
11 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 2623.0 | |
12 | MalMal22 | PokerStars | 2419.0 | |
13 | forgetmenot | Chico | 2379.0 | |
14 | SweetKari | Chico | 2111.0 | |
15 | Alena131191 | Chico | 2065.0 | |
16 | LaBrother | Chico | 1946.0 | |
17 | Gizmo11 | Chico | 1943.0 | |
18 | Mr_omaha520 | WPN | 1890.0 | |
19 | MoonBeam2222 | Chico | 1877.0 | |
20 | draw2aflush | Global Poker | 1874.0 |
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - Any Stakes - GewinnClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | ElEscroto1 | Chico | 5173.0 | |
2 | OneHandSampleSize | Chico | 4379.0 | |
3 | Brauer | Chico | 4138.0 | |
4 | Alena131191 | Chico | 2370.0 | |
5 | Ananas752 | Chico | 1961.0 | |
6 | SweetKari | Chico | 1882.0 | |
7 | gowig | Chico | 1629.0 | |
8 | FredMoreau | Chico | 1269.0 | |
9 | Buttthebutt | Chico | 1228.0 | |
10 | umousemehawk | Chico | 1154.0 | |
11 | Mr_omaha520 | WPN | 1041.0 | |
12 | awoll714 | Global Poker | 902.0 | |
13 | Bret Maverick | Chico | 872.0 | |
14 | LaBrother | Chico | 811.0 | |
15 | tsprk | WPN | 733.0 | |
16 | Mr_Mojorisin | Chico | 564.0 | |
17 | FLEXasus | Chico | 550.0 | |
18 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 528.0 | |
19 | Moonshot | Chico | 484.0 | |
20 | NOW.powerrr | Chico | 477.0 |
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - Any Stakes - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | OneHandSampleSize | Chico | 3.36 | |
2 | ElEscroto1 | Chico | 3.14 | |
3 | Brauer | Chico | 3.07 | |
4 | Ananas752 | Chico | 2.63 | |
5 | SweetKari | Chico | 2.49 | |
6 | Alena131191 | Chico | 2.44 | |
7 | Buttthebutt | Chico | 2.09 | |
8 | LaBrother | Chico | 1.9 | |
9 | FredMoreau | Chico | 1.87 | |
10 | umousemehawk | Chico | 1.72 | |
11 | gowig | Chico | 1.65 | |
12 | tsprk | WPN | 1.54 | |
13 | awoll714 | Global Poker | 1.51 | |
14 | Mr_Mojorisin | Chico | 1.45 | |
15 | FLEXasus | Chico | 1.18 | |
16 | Moonshot | Chico | 1.17 | |
17 | Mr_omaha520 | WPN | 0.94 | |
18 | NOW.powerrr | Chico | 0.92 | |
19 | draw2aflush | Global Poker | 0.63 | |
20 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 0.61 |
2024 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - Any Stakes - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:OHL;Type!:DN,F,J;Entrants:5~10;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Buttthebutt | Chico | 7.37 | |
2 | SouperNick | Global Poker | 7.22 | |
3 | Brauer | Chico | 6.51 | |
4 | Ananas752 | Chico | 6.46 | |
5 | OneHandSampleSize | Chico | 6.44 | |
6 | Alena131191 | Chico | 6.05 | |
7 | SweetKari | Chico | 5.82 | |
8 | ElEscroto1 | Chico | 5.78 | |
9 | umousemehawk | Chico | 5.43 | |
10 | chodemasta | Chico | 5.17 | |
11 | tsprk | WPN | 5.12 | |
12 | LaBrother | Chico | 4.39 | |
13 | gowig | Chico | 4.01 | |
14 | FredMoreau | Chico | 3.98 | |
15 | Moonshot | Chico | 3.78 | |
16 | awoll714 | Global Poker | 3.71 | |
17 | Mr_Mojorisin | Chico | 3.68 | |
18 | Gotyourhat | Chico | 3.56 | |
19 | FLEXasus | Chico | 3.38 | |
20 | Ndfightingirish | Global Poker | 3.15 |