Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1736904869)
2025 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - StandClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Arthurpc1 | PokerStars | 527.0 | |
2 | Atavism | PartyPoker | 352.0 | |
3 | Dviji style | PartyPoker | 328.0 | |
4 | V79help | PartyPoker | 290.0 | |
5 | H G S L G | PokerStars | 221.0 | |
6 | fight4myFAM | PokerStars | 164.0 | |
7 | Charles Hawk | PartyPoker | 159.0 | |
8 | Sashok_Kovel | PokerStars | 152.0 | |
9 | justdave20 | PartyPoker | 129.0 | |
10 | DONKING69 | PartyPoker | 119.0 | |
11 | insaneazylum | PartyPoker | 105.0 | |
12 | Flakon2010 | PokerStars | 88.0 | |
13 | KingJaffeJoffer | PartyPoker.it | 85.0 | |
14 | BD20099 | PartyPoker | 83.0 | |
15 | crossfade37 | PokerStars(PA) | 72.0 | |
16 | malperr | PokerStars(PA) | 70.0 | |
17 | charnj31 | PokerStars(PA) | 69.0 | |
18 | F.Peters10 | PokerStars | 65.0 | |
18 | RiverBoom | PartyPoker.it | 65.0 | |
20 | CodeCarps | PartyPoker | 61.0 |
2025 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - GewinnClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Dviji style | PartyPoker | 213.0 | |
2 | Arthurpc1 | PokerStars | 119.0 | |
3 | justdave20 | PartyPoker | 94.0 | |
4 | Sashok_Kovel | PokerStars | 86.0 | |
5 | Charles Hawk | PartyPoker | 40.0 | |
6 | alex623 | PokerStars | 38.0 | |
7 | yezzrr | Chico | 35.0 | |
7 | Atavism | PartyPoker | 35.0 | |
9 | BDOG222 | PokerStars | 28.0 | |
9 | malperr | PokerStars(PA) | 28.0 | |
11 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 27.0 | |
11 | Biginnes | PartyPoker | 27.0 | |
13 | RiverBoom | PartyPoker.it | 24.0 | |
14 | mrradcliffe | PokerStars(NJ-MI) | 23.0 | |
15 | insaneazylum | PartyPoker | 22.0 | |
16 | Cybbek77 | PokerStars | 21.0 | |
16 | Epistokrat | PokerStars | 21.0 | |
18 | majkel_77 | PokerStars | 20.0 | |
18 | Haminko | PokerStars | 20.0 | |
20 | fkdtshtfkdts | PokerStars(NJ-MI) | 19.0 |
2025 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Arthurpc1 | PokerStars | 0.26 |
2025 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Dviji style | PartyPoker | 1.72 | |
2 | Arthurpc1 | PokerStars | 1.11 | |
3 | justdave20 | PartyPoker | 1.05 | |
4 | Sashok_Kovel | PokerStars | 0.92 | |
5 | Atavism | PartyPoker | 0.76 | |
6 | H G S L G | PokerStars | 0.45 | |
7 | Charles Hawk | PartyPoker | 0.38 | |
8 | insaneazylum | PartyPoker | 0.28 | |
9 | DONKING69 | PartyPoker | 0.09 |