Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1736904869)
2025 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - StandClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | F.Peters10 | PokerStars | 1661.0 | |
2 | viksy_d | PokerStars | 754.0 | |
3 | UberRmanN11 | PartyPoker | 425.0 | |
4 | sagittar_bg | PokerStars | 411.0 | |
5 | Berenixxx | PokerStars.it | 384.0 | |
6 | AmuntBoy | Winamax.fr | 285.0 | |
7 | justdave20 | PartyPoker | 267.0 | |
8 | Stefanu69 | PokerStars.it | 252.0 | |
9 | boyetna | PokerStars.it | 199.0 | |
10 | vabilo1 | Winamax.fr | 179.0 | |
11 | Sashok_Kovel | PokerStars | 170.0 | |
12 | johnmonty | SkyPoker | 158.0 | |
13 | Dviji style | PartyPoker | 147.0 | |
14 | T.Dell'Orco | PokerStars.it | 144.0 | |
15 | 130YM4N | PokerStars | 110.0 | |
16 | Charles Hawk | PartyPoker | 101.0 | |
17 | charnj31 | PokerStars(PA) | 99.0 | |
18 | chiph00ver | WSOP(MI-NJ-NV) | 95.0 | |
19 | johnnycashh | Chico | 92.0 | |
20 | The Grand Negus | BetMGM(PA) | 84.0 |
2025 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - GewinnClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | UberRmanN11 | PartyPoker | 608.0 | |
2 | F.Peters10 | PokerStars | 490.0 | |
3 | justdave20 | PartyPoker | 460.0 | |
4 | sagittar_bg | PokerStars | 279.0 | |
5 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 258.0 | |
6 | Sashok_Kovel | PokerStars | 219.0 | |
7 | vabilo1 | Winamax.fr | 153.0 | |
8 | chiph00ver | WSOP(MI-NJ-NV) | 152.0 | |
9 | charnj31 | PokerStars(PA) | 136.0 | |
10 | insaneazylum | PartyPoker | 133.0 | |
11 | AmuntBoy | Winamax.fr | 117.0 | |
12 | Black_B | Chico | 105.0 | |
13 | The Grand Negus | BetMGM(PA) | 101.0 | |
14 | badvillager | PokerStars | 71.0 | |
15 | HUNchampion | PokerStars | 69.0 | |
16 | crossfade37 | PokerStars(PA) | 61.0 | |
17 | brooo18199 | PartyPoker(CA-ON) | 60.0 | |
18 | AA_Uber_Beats | BetMGM(MI-NJ) | 56.0 | |
19 | Raphaelgonza | PokerStars | 50.0 | |
20 | Dviji style | PartyPoker | 47.0 |
2025 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | F.Peters10 | PokerStars | 1.06 | |
2 | viksy_d | PokerStars | 0.37 |
2025 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2025
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | UberRmanN11 | PartyPoker | 3.63 | |
2 | justdave20 | PartyPoker | 3.44 | |
3 | F.Peters10 | PokerStars | 2.16 | |
3 | Sashok_Kovel | PokerStars | 2.16 | |
5 | sagittar_bg | PokerStars | 1.97 | |
5 | viksy_d | PokerStars | 1.97 | |
7 | AmuntBoy | Winamax.fr | 1.44 | |
8 | Stefanu69 | PokerStars.it | 1.35 | |
9 | vabilo1 | Winamax.fr | 1.24 | |
10 | Berenixxx | PokerStars.it | 1.18 | |
11 | Dviji style | PartyPoker | 1.14 | |
12 | boyetna | PokerStars.it | 0.5 | |
13 | 130YM4N | PokerStars | 0.45 | |
14 | T.Dell'Orco | PokerStars.it | 0.11 |