Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732352197)
2013 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | pepto70 | PokerStars.es | 11390.0 | |
2 | alex623 | PokerStars | 3090.0 | |
3 | Opted-Out | PokerClub | 2555.0 | |
4 | *B_agosto50* | MicroGame | 2096.0 | |
5 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 1869.0 | |
6 | NoFlaVor | PokerStars | 1583.0 | |
7 | Abika | IPN | 1563.0 | |
8 | Josrocky | PokerStars.es | 1555.0 | |
9 | Szife76 | IPN | 1461.0 | |
10 | Panemalato | PokerClub | 1345.0 | |
11 | Stilobate | PokerStars.it | 1173.0 | |
12 | Kamratvass | PokerStars | 1167.0 | |
13 | MrNobody5 | iPoker | 1054.0 | |
14 | MobilVass | iPoker | 1020.0 | |
15 | IrouI | PokerStars | 1008.0 | |
16 | Hankmoody7 | IPN | 758.0 | |
17 | vinciusa1987 | PokerClub | 722.0 | |
18 | BOBAH | Ray.fi | 632.0 | |
19 | billytxyz | iPoker | 617.0 | |
20 | plussz | iPoker | 607.0 |
2013 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | pepto70 | PokerStars.es | 802.0 | |
2 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 354.0 | |
3 | MrNobody5 | iPoker | 352.0 | |
4 | Abika | IPN | 289.0 | |
5 | billytxyz | iPoker | 252.0 | |
6 | alex623 | PokerStars | 175.0 | |
7 | *B_agosto50* | MicroGame | 172.0 | |
8 | MobilVass | iPoker | 164.0 | |
9 | Hankmoody7 | IPN | 150.0 | |
10 | SIMSON16 | iPoker | 143.0 | |
11 | Josrocky | PokerStars.es | 142.0 | |
12 | Szife76 | IPN | 136.0 | |
13 | plussz | iPoker | 110.0 | |
14 | bbclayva | PokerStars | 107.0 | |
15 | Stilobate | PokerStars.it | 106.0 | |
16 | IrouI | PokerStars | 100.0 | |
17 | JonnyConstable | iPoker | 99.0 | |
18 | izotron | PokerStars | 80.0 | |
19 | MyPonny | IPN | 74.0 | |
20 | lharrison | PokerStars | 72.0 |
2013 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | billytxyz | iPoker | 0.45 | |
1 | MrNobody5 | iPoker | 0.45 | |
3 | Abika | IPN | 0.29 | |
4 | MobilVass | iPoker | 0.28 | |
5 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 0.26 | |
6 | plussz | iPoker | 0.25 | |
7 | IrouI | PokerStars | 0.23 | |
7 | alex623 | PokerStars | 0.23 | |
9 | pepto70 | PokerStars.es | 0.22 | |
9 | Hankmoody7 | IPN | 0.22 | |
11 | Szife76 | IPN | 0.19 | |
12 | izotron | PokerStars | 0.18 | |
13 | *B_agosto50* | MicroGame | 0.16 | |
14 | Josrocky | PokerStars.es | 0.15 | |
15 | Stilobate | PokerStars.it | 0.14 | |
16 | BOBAH | Ray.fi | 0.1 | |
17 | theuxtonix | PokerStars | 0.09 | |
18 | Opted-Out | PokerClub | 0.06 | |
19 | Garvia | PokerStars.es | 0.05 | |
20 | Kamratvass | PokerStars | 0.04 |
2013 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | billytxyz | iPoker | 0.86 | |
2 | JonnyConstable | iPoker | 0.84 | |
3 | MrNobody5 | iPoker | 0.66 | |
4 | SIMSON16 | iPoker | 0.63 | |
5 | MyPonny | IPN | 0.61 | |
6 | plussz | iPoker | 0.57 | |
7 | Abika | IPN | 0.55 | |
8 | st.lisica | IPN | 0.54 | |
8 | MobilVass | iPoker | 0.54 | |
8 | alex623 | PokerStars | 0.54 | |
11 | pepto70 | PokerStars.es | 0.48 | |
11 | red1meat | iPoker | 0.48 | |
13 | bbclayva | PokerStars | 0.47 | |
14 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 0.45 | |
14 | Hankmoody7 | IPN | 0.45 | |
14 | *B_agosto50* | MicroGame | 0.45 | |
17 | TrojkaT | PokerStars | 0.43 | |
17 | IrouI | PokerStars | 0.43 | |
19 | RusianWinter | PokerStars | 0.41 | |
20 | izotron | PokerStars | 0.4 |