Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732185119)
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | havirico | PokerStars | 3813.0 | |
2 | quartz75 | PartyPoker(FR-ES) | 2754.0 | |
3 | PWR_TOP | Winamax.fr | 2656.0 | |
4 | piton475 | PartyPoker(FR-ES) | 2393.0 | |
5 | pryalal | PartyPoker(FR-ES) | 2281.0 | |
6 | 130YM4N | PokerStars | 1616.0 | |
7 | oime1 | Winamax.fr | 1609.0 | |
8 | pammary | Global Poker | 1591.0 | |
9 | RedBaron_1 | 888Poker.it | 1424.0 | |
10 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 1318.0 | |
11 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 1258.0 | |
12 | 10011968 | PartyPoker.it | 1037.0 | |
13 | clarence2010 | iPoker.it | 954.0 | |
14 | Bpack79 | Global Poker | 891.0 | |
15 | oahi5 | PokerStars | 845.0 | |
16 | lucamise | iPoker.it | 841.0 | |
17 | anette paati | PokerStars | 805.0 | |
18 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 736.0 | |
19 | WELKIN450 | PokerStars | 702.0 | |
20 | kaysa11111 | PokerStars | 636.0 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | oahi5 | PokerStars | 197.0 | |
2 | RedBaron_1 | 888Poker.it | 158.0 | |
3 | havirico | PokerStars | 99.0 | |
4 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 91.0 | |
5 | WELKIN450 | PokerStars | 75.0 | |
6 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 74.0 | |
7 | DEL560 | SkyPoker | 69.0 | |
8 | quartz75 | PartyPoker(FR-ES) | 68.0 | |
9 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 54.0 | |
10 | Picanhona | PokerStars | 49.0 | |
11 | 33suit | PokerStars | 40.0 | |
12 | passat200899 | PartyPoker.it | 32.0 | |
13 | cbarti1 | PartyPoker.it | 29.0 | |
14 | Challenger7 | PartyPoker(NJ) | 27.0 | |
14 | wadzon | PokerStars | 27.0 | |
16 | DaleD | Global Poker | 25.0 | |
17 | qq2qq2 | 888Poker(ES-PT) | 18.0 | |
17 | Milo7577 | PartyPoker.it | 18.0 | |
19 | -777BETZ- | PokerStars | 17.0 | |
20 | playergohome | Global Poker | 16.0 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | oahi5 | PokerStars | 0.28 | |
2 | RedBaron_1 | 888Poker.it | 0.21 | |
3 | WELKIN450 | PokerStars | 0.19 | |
4 | havirico | PokerStars | 0.17 | |
5 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 0.14 | |
6 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 0.13 | |
7 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 0.12 | |
8 | quartz75 | PartyPoker(FR-ES) | 0.08 | |
8 | 130YM4N | PokerStars | 0.08 | |
10 | piton475 | PartyPoker(FR-ES) | 0.06 | |
10 | PWR_TOP | Winamax.fr | 0.06 | |
12 | thegrindurrr | PokerStars | 0.05 | |
13 | oime1 | Winamax.fr | 0.03 | |
14 | kahiman | Winamax.fr | 0.02 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | oahi5 | PokerStars | 0.57 | |
2 | Picanhona | PokerStars | 0.51 | |
3 | wadzon | PokerStars | 0.49 | |
3 | havirico | PokerStars | 0.49 | |
5 | DEL560 | SkyPoker | 0.45 | |
6 | WELKIN450 | PokerStars | 0.42 | |
7 | RedBaron_1 | 888Poker.it | 0.41 | |
8 | 33suit | PokerStars | 0.37 | |
9 | thegrindurrr | PokerStars | 0.34 | |
10 | cbarti1 | PartyPoker.it | 0.33 | |
11 | Challenger7 | PartyPoker(NJ) | 0.32 | |
12 | gibbo5555 | PartyPoker.it | 0.31 | |
12 | pedro"the | PokerStars | 0.31 | |
14 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 0.3 | |
14 | anette paati | PokerStars | 0.3 | |
16 | Vamossettesette | PartyPoker.it | 0.27 | |
17 | 130YM4N | PokerStars | 0.26 | |
18 | playergohome | Global Poker | 0.25 | |
18 | kahiman | Winamax.fr | 0.25 | |
20 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 0.24 |