Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732385948)
2020 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | SLIMYA | PokerStars | 120894.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 87779.0 | |
3 | sholder1987 | PokerStars | 55490.0 | |
4 | AdekaloN | PokerStars | 48987.0 | |
5 | maxvtb | PokerStars | 47779.0 | |
6 | Cutoffsky228 | PokerStars | 42860.0 | |
7 | ping2win | PokerStars | 42562.0 | |
8 | lucjah435 | PokerStars | 38876.0 | |
9 | maslov_nl | PokerStars | 38678.0 | |
10 | IIOPBY 3A BB | PokerStars | 38190.0 | |
11 | win-skylink | PokerStars | 34211.0 | |
12 | Naru228 | PokerStars | 31930.0 | |
13 | L.A.Ruseman | PokerStars | 28227.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 23848.0 | |
15 | OrangemanXD | PokerStars | 22869.0 | |
16 | DiggErr555 | PokerStars | 20330.0 | |
17 | Dak9885 | PokerStars | 19617.0 | |
18 | dudor31 | PokerStars | 18476.0 | |
19 | Harataira | PokerStars | 17863.0 | |
20 | Besgod | PokerStars | 17851.0 |
2020 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 22475.0 | |
2 | SLIMYA | PokerStars | 18633.0 | |
3 | IIOPBY 3A BB | PokerStars | 8202.0 | |
4 | Cutoffsky228 | PokerStars | 7946.0 | |
5 | sholder1987 | PokerStars | 7461.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 7336.0 | |
7 | AdekaloN | PokerStars | 7307.0 | |
8 | maslov_nl | PokerStars | 7159.0 | |
9 | maxvtb | PokerStars | 6716.0 | |
10 | ping2win | PokerStars | 6205.0 | |
11 | lucjah435 | PokerStars | 6131.0 | |
12 | DiggErr555 | PokerStars | 5465.0 | |
13 | salva2288 | PokerStars.it | 5445.0 | |
14 | OrangemanXD | PokerStars | 5273.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars.it | 5151.0 | |
16 | pro junior37 | PokerStars | 4900.0 | |
17 | L.A.Ruseman | PokerStars | 4575.0 | |
18 | win-skylink | PokerStars | 4417.0 | |
19 | Dak9885 | PokerStars | 4255.0 | |
20 | solody | PokerStars | 3858.0 |
2020 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Trinita980 | PokerStars.it | 1.91 | |
1 | GrigorievRD | PokerStars | 1.91 | |
3 | salva2288 | PokerStars.it | 1.89 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 1.75 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 1.72 | |
5 | BelovCaXa | PokerStars | 1.72 | |
7 | Opted-Out | PokerStars.it | 1.71 | |
8 | francisco199 | PokerStars.it | 1.64 | |
9 | SLIMYA | PokerStars | 1.62 | |
10 | LastAngel999 | PokerStars.it | 1.61 | |
10 | DiggErr555 | PokerStars | 1.61 | |
12 | Opted-Out | PokerStars.it | 1.59 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 1.53 | |
14 | AdekaloN | PokerStars | 1.5 | |
14 | Meendonção | PokerStars | 1.5 | |
16 | Giangi24 | PokerStars.it | 1.46 | |
16 | Iso Jytky | PokerStars | 1.46 | |
16 | jontenlol | PokerStars | 1.46 | |
16 | omiotuke | PokerStars | 1.46 | |
16 | win-skylink | PokerStars | 1.46 | |
16 | maxvtb | PokerStars | 1.46 |
2020 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | moertelmu | PokerStars | 4.9 | |
2 | Cezar6666 | PokerStars | 4.63 | |
3 | sholder1987 | PokerStars | 4.46 | |
4 | L.A.Ruseman | PokerStars | 4.29 | |
5 | Trinita980 | PokerStars.it | 4.26 | |
6 | GrigorievRD | PokerStars | 4.22 | |
7 | Opted-Out | PokerStars.it | 4.18 | |
8 | win-skylink | PokerStars | 4.1 | |
9 | SLIMYA | PokerStars | 4.08 | |
10 | LastAngel999 | PokerStars.it | 4.06 | |
10 | Opted-Out | PokerStars.it | 4.06 | |
12 | Cutoffsky228 | PokerStars | 4.05 | |
13 | maxvtb | PokerStars | 4.01 | |
14 | Dak9885 | PokerStars | 3.97 | |
14 | IIOPBY 3A BB | PokerStars | 3.97 | |
16 | solody | PokerStars | 3.92 | |
17 | DiggErr555 | PokerStars | 3.86 | |
18 | Naru228 | PokerStars | 3.85 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 3.83 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 3.83 |