Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732352197)
2021 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | SLIMYA | PokerStars | 49925.0 | |
2 | maxvtb | PokerStars | 33511.0 | |
3 | lucjah435 | PokerStars | 25891.0 | |
4 | L.A.Ruseman | PokerStars | 18451.0 | |
5 | Besgod | PokerStars | 15894.0 | |
6 | Cutoffsky228 | PokerStars | 14891.0 | |
7 | tuborg123456 | PokerStars | 13201.0 | |
8 | Say Karamba | PokerStars | 13079.0 | |
9 | dapitanboy | PokerStars | 12200.0 | |
10 | IownU181 | PokerStars | 12120.0 | |
11 | OrangemanXD | PokerStars | 11763.0 | |
12 | 1o0qnov7 | PokerStars | 9944.0 | |
13 | AdekaloN | PokerStars | 9462.0 | |
14 | Rothen2911 | PokerStars | 9448.0 | |
15 | pro junior37 | PokerStars | 8674.0 | |
16 | EuroKeeper I | PokerStars | 8537.0 | |
17 | Kovanda90 | PokerStars | 8290.0 | |
18 | cazzatore | PokerStars | 7888.0 | |
19 | BestInDaWorl | PokerStars.it | 7256.0 | |
20 | ping2win | PokerStars | 7092.0 |
2021 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | SLIMYA | PokerStars | 10120.0 | |
2 | lucjah435 | PokerStars | 8805.0 | |
3 | maxvtb | PokerStars | 5554.0 | |
4 | pro junior37 | PokerStars | 5188.0 | |
5 | Say Karamba | PokerStars | 4055.0 | |
6 | BestInDaWorl | PokerStars.it | 3764.0 | |
7 | L.A.Ruseman | PokerStars | 3692.0 | |
8 | tuborg123456 | PokerStars | 3491.0 | |
9 | OrangemanXD | PokerStars | 3422.0 | |
10 | aledeinnox | PokerStars.it | 3145.0 | |
11 | Rothen2911 | PokerStars | 3083.0 | |
12 | Kovanda90 | PokerStars | 2911.0 | |
13 | Hawmis | PokerStars | 2874.0 | |
14 | DiggErr555 | PokerStars | 2340.0 | |
15 | ju_spfc | PokerStars | 2299.0 | |
16 | MrXavier81 | PokerStars | 2115.0 | |
17 | AdekaloN | PokerStars | 2064.0 | |
18 | finec2009 | PokerStars | 1848.0 | |
18 | tucuna_paca | PokerStars | 1848.0 | |
20 | omiotuke | PokerStars | 1795.0 |
2021 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | bopav | PokerStars | 2.32 | |
2 | lucjah435 | PokerStars | 1.83 | |
3 | omiotuke | PokerStars | 1.82 | |
4 | L.A.Ruseman | PokerStars | 1.76 | |
4 | maxvtb | PokerStars | 1.76 | |
6 | Sakura2892 | PokerStars | 1.67 | |
7 | francisco199 | PokerStars.it | 1.63 | |
7 | byStereo | PokerStars | 1.63 | |
9 | Hawmis | PokerStars | 1.61 | |
10 | BestInDaWorl | PokerStars.it | 1.6 | |
11 | MrXavier81 | PokerStars | 1.59 | |
12 | Superguiman | PokerStars | 1.57 | |
13 | Say Karamba | PokerStars | 1.56 | |
14 | aledeinnox | PokerStars.it | 1.54 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 1.53 | |
16 | finec2009 | PokerStars | 1.51 | |
16 | SLIMYA | PokerStars | 1.51 | |
18 | pzpm | PokerStars | 1.48 | |
19 | Cutoffsky228 | PokerStars | 1.42 | |
20 | Giangi24 | PokerStars.it | 1.41 | |
20 | ju_spfc | PokerStars | 1.41 |
2021 - Any Game 2 to 3 Table - $2.01-$5 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | byStereo | PokerStars | 4.73 | |
2 | maxvtb | PokerStars | 4.35 | |
3 | vinizuxo | PokerStars | 4.34 | |
4 | lucjah435 | PokerStars | 4.01 | |
5 | francisco199 | PokerStars.it | 3.87 | |
6 | SLIMYA | PokerStars | 3.86 | |
7 | bopav | PokerStars | 3.79 | |
8 | pzpm | PokerStars | 3.77 | |
9 | AdekaloN | PokerStars | 3.76 | |
10 | Winga96 | PokerStars | 3.72 | |
11 | ZZigslick | PokerStars(FR-ES-PT) | 3.66 | |
12 | DiggErr555 | PokerStars | 3.64 | |
12 | Cutoffsky228 | PokerStars | 3.64 | |
14 | quAAsar | PokerStars | 3.62 | |
15 | MrXavier81 | PokerStars | 3.6 | |
16 | Hawmis | PokerStars | 3.59 | |
17 | lasultana.n1 | PokerStars.it | 3.52 | |
18 | donnadipikke | PokerStars.it | 3.47 | |
19 | rafazanu | PokerStars | 3.46 | |
20 | tuborg123456 | PokerStars | 3.42 |