Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732352198)
2013 - Stud Heads Up - $36-$100 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 1007.0 | |
2 | Papuasiano | PokerStars.it | 443.0 | |
3 | DRMANCARTEL | PartyPoker(preJun2019) | 429.0 | |
4 | KoNNsEnSyS | PartyPoker(preJun2019) | 367.0 | |
5 | Genrih V | PokerStars | 302.0 | |
6 | STELISTMAN | PokerStars | 279.0 | |
7 | kyle90 | iPoker | 245.0 | |
8 | SpikeAshgog | iPoker | 194.0 | |
8 | Mr-G450 | PokerStars | 194.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 177.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 166.0 | |
12 | Perepe1itsa | iPoker | 151.0 | |
13 | Trifel | iPoker | 135.0 | |
14 | igniorante | iPoker | 119.0 | |
15 | pbretter | iPoker | 102.0 | |
16 | iLoVeV4Gn3r | PokerStars.it | 83.0 | |
17 | claudio298 | PokerStars.it | 64.0 | |
18 | SPIZZ1982sbt | PokerStars.it | 59.0 | |
19 | Thevbros83 | PokerStars | 55.0 | |
20 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 52.0 |
2013 - Stud Heads Up - $36-$100 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 11975.0 | |
2 | DRMANCARTEL | PartyPoker(preJun2019) | 7032.0 | |
3 | KoNNsEnSyS | PartyPoker(preJun2019) | 6526.0 | |
4 | Papuasiano | PokerStars.it | 4803.0 | |
5 | Genrih V | PokerStars | 4660.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 1850.0 | |
7 | igniorante | iPoker | 1848.0 | |
8 | STELISTMAN | PokerStars | 1218.0 | |
9 | pbretter | iPoker | 915.0 | |
10 | jerryfci | PokerStars | 785.0 | |
11 | Nikolay780 | PokerStars | 693.0 | |
12 | Trifel | iPoker | 652.0 | |
13 | iLoVeV4Gn3r | PokerStars.it | 537.0 | |
14 | catratkiller | iPoker | 503.0 | |
15 | A_Shady_A | PokerStars.it | 441.0 | |
16 | capotreno1982 | iPoker | 393.0 | |
17 | Perepe1itsa | iPoker | 390.0 | |
18 | grampabumkin | PokerStars | 362.0 | |
19 | BlrsFish | iPoker | 318.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 299.0 |
2013 - Stud Heads Up - $36-$100 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 14.0 |
2013 - Stud Heads Up - $36-$100 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 30.18 | |
2 | KoNNsEnSyS | PartyPoker(preJun2019) | 29.24 | |
3 | DRMANCARTEL | PartyPoker(preJun2019) | 28.56 | |
4 | Genrih V | PokerStars | 24.23 | |
5 | igniorante | iPoker | 19.13 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 16.01 | |
7 | Papuasiano | PokerStars.it | 15.19 | |
8 | STELISTMAN | PokerStars | 13.74 | |
9 | pbretter | iPoker | 9.2 | |
10 | Trifel | iPoker | 7.92 | |
11 | kyle90 | iPoker | 7.78 | |
12 | Mr-G450 | PokerStars | 4.67 | |
13 | Perepe1itsa | iPoker | 4.35 |