Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732385948)
2015 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Stig69 | Winamax.fr | 16444.0 | |
2 | Opted-Out | Winamax.fr | 5423.0 | |
3 | UponGlory | Winamax.fr | 4589.0 | |
4 | vemaroma | Winamax.fr | 3619.0 | |
5 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 3342.0 | |
6 | Uncle-Vadik | PokerStars | 2835.0 | |
7 | OMG fish win | PokerStars | 2779.0 | |
8 | piton475 | PartyPoker(FR-ES) | 2735.0 | |
9 | Akillex001 | iPoker.it | 1854.0 | |
10 | john45 | iPoker(FR-ES) | 1774.0 | |
11 | larrach66 | iPoker(FR-ES) | 1728.0 | |
12 | sinsemilla30 | PokerStars | 1675.0 | |
13 | slippy | iPoker.it | 1584.0 | |
14 | BOLOSS91 | PartyPoker(FR-ES) | 1529.0 | |
15 | ____LG____ | Winamax.fr | 1492.0 | |
16 | gionni49 | iPoker.it | 1428.0 | |
17 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 1349.0 | |
18 | viche7 | Winamax.fr | 1181.0 | |
19 | hjalm21 | PokerStars | 1125.0 | |
20 | Emilbbs | PokerStars | 1023.0 |
2015 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 396.0 | |
2 | vemaroma | Winamax.fr | 219.0 | |
3 | piton475 | PartyPoker(FR-ES) | 178.0 | |
4 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 170.0 | |
5 | Uncle-Vadik | PokerStars | 111.0 | |
6 | Opted-Out | WPN | 110.0 | |
7 | DEL560 | SkyPoker | 106.0 | |
8 | koalacool | PartyPoker(FR-ES) | 92.0 | |
9 | hjalm21 | PokerStars | 87.0 | |
10 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 73.0 | |
10 | nanokokr | iPoker.it | 73.0 | |
12 | UponGlory | Winamax.fr | 60.0 | |
13 | Akillex001 | iPoker.it | 59.0 | |
14 | STEPHENS0N | iPoker(FR-ES) | 54.0 | |
15 | -777BETZ- | PokerStars | 50.0 | |
16 | OoplisskenxX | iPoker(FR-ES) | 49.0 | |
17 | Opted-Out | SkyPoker | 47.0 | |
18 | viche7 | Winamax.fr | 43.0 | |
18 | Meitz4 | PokerStars | 43.0 | |
20 | mikeasm | PartyPoker(FR-ES) | 37.0 |
2015 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.19 | |
2 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.17 | |
2 | nanokokr | iPoker.it | 0.17 | |
4 | hjalm21 | PokerStars | 0.15 | |
5 | Akillex001 | iPoker.it | 0.14 | |
6 | piton475 | PartyPoker(FR-ES) | 0.13 | |
7 | vemaroma | Winamax.fr | 0.12 | |
7 | koalacool | PartyPoker(FR-ES) | 0.12 | |
9 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 0.11 | |
9 | UponGlory | Winamax.fr | 0.11 | |
9 | Uncle-Vadik | PokerStars | 0.11 | |
12 | sinsemilla30 | PokerStars | 0.1 | |
13 | Rosannaa | iPoker.it | 0.08 | |
13 | OMG fish win | PokerStars | 0.08 | |
15 | BOLOSS91 | PartyPoker(FR-ES) | 0.07 | |
16 | viche7 | Winamax.fr | 0.06 | |
16 | mikeasm | PartyPoker(FR-ES) | 0.06 | |
16 | Stig69 | Winamax.fr | 0.06 | |
16 | Opted-Out | Winamax.fr | 0.06 | |
20 | ____LG____ | Winamax.fr | 0.05 |
2015 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | DEL560 | SkyPoker | 0.56 | |
2 | Akillex001 | iPoker.it | 0.52 | |
3 | nanokokr | iPoker.it | 0.49 | |
4 | Meitz4 | PokerStars | 0.4 | |
4 | Uncle-Vadik | PokerStars | 0.4 | |
6 | Rosannaa | iPoker.it | 0.38 | |
7 | -777BETZ- | PokerStars | 0.37 | |
7 | hjalm21 | PokerStars | 0.37 | |
7 | RenanMattaa | PokerStars | 0.37 | |
10 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.34 | |
10 | Emilbbs | PokerStars | 0.34 | |
10 | UponGlory | Winamax.fr | 0.34 | |
10 | sinsemilla30 | PokerStars | 0.34 | |
10 | MrsJackHerer | PokerStars | 0.34 | |
15 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.33 | |
15 | koalacool | PartyPoker(FR-ES) | 0.33 | |
17 | DEVIL_1 | PartyPoker.it | 0.32 | |
18 | OMG fish win | PokerStars | 0.31 | |
19 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 0.29 | |
19 | LeonZ13 | PokerStars | 0.29 | |
19 | Emeliute | PokerStars | 0.29 |