Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732385948)
2016 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | WELKIN450 | PokerStars | 7989.0 | |
2 | luizbode | PokerStars | 7256.0 | |
3 | hjalm21 | PokerStars | 4334.0 | |
4 | kahiman | Winamax.fr | 3935.0 | |
5 | anette paati | PokerStars | 3655.0 | |
6 | Uncle-Vadik | PokerStars | 3473.0 | |
7 | tinlamentin | Winamax.fr | 3325.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 1270.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 1230.0 | |
10 | reborn80 | Winamax.fr | 1199.0 | |
11 | nldeuce | SvenskaSpel | 1164.0 | |
12 | mikeasm | PartyPoker(FR-ES) | 1095.0 | |
13 | OMG fish win | PokerStars | 1005.0 | |
14 | PrOKatana | PokerStars | 987.0 | |
15 | Tony Malt | Winamax.fr | 975.0 | |
16 | verochris67 | PartyPoker(FR-ES) | 958.0 | |
17 | 33suit | PokerStars | 922.0 | |
18 | TheDarKiller | PartyPoker.it | 899.0 | |
19 | fde60 | Winamax.fr | 873.0 | |
20 | UponGlory | Winamax.fr | 827.0 |
2016 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | WELKIN450 | PokerStars | 1149.0 | |
2 | TheDarKiller | PartyPoker.it | 673.0 | |
3 | luizbode | PokerStars | 526.0 | |
4 | kahiman | Winamax.fr | 367.0 | |
5 | hjalm21 | PokerStars | 318.0 | |
6 | verochris67 | PartyPoker(FR-ES) | 305.0 | |
7 | CaioSmit | PokerStars | 194.0 | |
8 | mikeasm | PartyPoker(FR-ES) | 189.0 | |
9 | Scat Thumbs | Winamax.fr | 139.0 | |
10 | MarkBang | PokerStars | 127.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 117.0 | |
12 | DS1901 | iPoker.es | 105.0 | |
13 | reborn80 | Winamax.fr | 99.0 | |
14 | kaysa11111 | PokerStars | 97.0 | |
15 | epercori | PokerStars | 93.0 | |
16 | tinlamentin | Winamax.fr | 88.0 | |
17 | nanokokr | iPoker.it | 87.0 | |
18 | STEPHENS0N | PartyPoker(FR-ES) | 86.0 | |
18 | Tiltor31 | PartyPoker(FR-ES) | 86.0 | |
20 | Vujaklija | PokerStars | 84.0 |
2016 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | TheDarKiller | PartyPoker.it | 0.77 | |
2 | WELKIN450 | PokerStars | 0.51 | |
3 | hjalm21 | PokerStars | 0.46 | |
4 | CaioSmit | PokerStars | 0.43 | |
5 | luizbode | PokerStars | 0.42 | |
6 | Urban Swann | Winamax.fr | 0.41 | |
7 | verochris67 | PartyPoker(FR-ES) | 0.39 | |
7 | Vujaklija | PokerStars | 0.39 | |
9 | kahiman | Winamax.fr | 0.34 | |
10 | MarkBang | PokerStars | 0.32 | |
11 | Uncle-Vadik | PokerStars | 0.29 | |
12 | reborn80 | Winamax.fr | 0.25 | |
12 | cds74 | iPoker(FR-ES) | 0.25 | |
14 | fde60 | Winamax.fr | 0.23 | |
14 | mikeasm | PartyPoker(FR-ES) | 0.23 | |
16 | tinlamentin | Winamax.fr | 0.21 | |
16 | 33suit | PokerStars | 0.21 | |
18 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.18 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 0.17 | |
20 | BrendonFR | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.15 |
2016 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | TheDarKiller | PartyPoker.it | 1.38 | |
2 | nanokokr | iPoker.it | 1.26 | |
2 | CaioSmit | PokerStars | 1.26 | |
4 | Vujaklija | PokerStars | 1.19 | |
4 | molodnyak | PokerStars | 1.19 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 1.06 | |
6 | Uncle-Vadik | PokerStars | 1.06 | |
6 | hjalm21 | PokerStars | 1.06 | |
6 | luizbode | PokerStars | 1.06 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 1.06 | |
11 | WELKIN450 | PokerStars | 1.02 | |
12 | verochris67 | PartyPoker(FR-ES) | 1.01 | |
13 | reborn80 | Winamax.fr | 0.94 | |
13 | 24SOUPAPE | Winamax.fr | 0.94 | |
15 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.92 | |
15 | MarkBang | PokerStars | 0.92 | |
17 | Tiltor31 | PartyPoker(FR-ES) | 0.89 | |
17 | Urban Swann | Winamax.fr | 0.89 | |
19 | -ReadyCash- | Winamax.fr | 0.85 | |
19 | epercori | PokerStars | 0.85 | |
19 | kaysa11111 | PokerStars | 0.85 |