Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1733656053)
2017 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | pouffy59 | Winamax.fr | 25966.0 | |
2 | L4B3LVi3- | Winamax.fr | 23995.0 | |
3 | crazypix | Winamax.fr | 22478.0 | |
4 | coeurt | Winamax.fr | 21893.0 | |
5 | bourouge2700 | PokerStars(FR-ES-PT) | 20620.0 | |
6 | canematto3113 | PartyPoker.it | 20398.0 | |
7 | KKO-ChocolAA | Winamax.fr | 18359.0 | |
8 | My_Nuts_Itch | PartyPoker(preJun2019) | 17960.0 | |
9 | aksai1 | PartyPoker(preJun2019) | 17871.0 | |
10 | ToPMo3yXa66 | PartyPoker(preJun2019) | 16113.0 | |
11 | antonella1911 | PartyPoker.it | 13439.0 | |
12 | LetsNotArgue | Winamax.fr | 13408.0 | |
13 | Nolan_Vilain | Winamax.fr | 12874.0 | |
14 | ringhiokam | PartyPoker.it | 12583.0 | |
15 | nakanas | PokerStars | 12457.0 | |
16 | gabry024 | PartyPoker.it | 11197.0 | |
17 | MaloMaxGD | PartyPoker.it | 10865.0 | |
18 | oleale84 | PartyPoker.it | 10744.0 | |
19 | yourfired | SkyPoker | 10334.0 | |
20 | dimanixus | PokerStars | 10065.0 |
2017 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | bourouge2700 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2396.0 | |
2 | L4B3LVi3- | Winamax.fr | 1414.0 | |
3 | crazypix | Winamax.fr | 1412.0 | |
4 | aksai1 | PartyPoker(preJun2019) | 1355.0 | |
5 | pouffy59 | Winamax.fr | 1066.0 | |
6 | sergol72 | PartyPoker(preJun2019) | 920.0 | |
7 | KKO-ChocolAA | Winamax.fr | 878.0 | |
8 | nakanas | PokerStars | 861.0 | |
9 | zavtrakk | PokerStars | 786.0 | |
10 | coeurt | Winamax.fr | 782.0 | |
11 | elhefazo | PartyPoker(preJun2019) | 775.0 | |
12 | Nolan_Vilain | Winamax.fr | 740.0 | |
13 | YouMad | SkyPoker | 718.0 | |
14 | dimanixus | PokerStars | 706.0 | |
15 | LetsNotArgue | Winamax.fr | 606.0 | |
16 | KostyaZgara | PartyPoker(preJun2019) | 506.0 | |
17 | My_Nuts_Itch | PartyPoker(preJun2019) | 487.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 485.0 | |
19 | MalMal22 | PokerStars | 484.0 | |
20 | GrLudoed | PokerStars | 459.0 |
2017 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | GrLudoed | PokerStars | 0.36 | |
2 | eRIPe1996 | PokerStars | 0.34 | |
3 | 121285 | SkyPoker | 0.31 | |
4 | dimanixus | PokerStars | 0.3 | |
5 | zavtrakk | PokerStars | 0.28 | |
6 | Krzysssss | PokerStars | 0.27 | |
7 | 24TT | PokerStars | 0.26 | |
7 | Siguri | PokerStars | 0.26 | |
9 | YouMad | SkyPoker | 0.25 | |
9 | raphaellukas | PokerStars | 0.25 | |
11 | MalMal22 | PokerStars | 0.24 | |
11 | simba300 | PokerStars | 0.24 | |
11 | mauriciOoZ | PokerStars | 0.24 | |
11 | nakanas | PokerStars | 0.24 | |
15 | Rorschach84 | PartyPoker(preJun2019) | 0.23 | |
15 | Swimmr | SkyPoker | 0.23 | |
15 | sergol72 | PartyPoker(preJun2019) | 0.23 | |
15 | KostyaZgara | PartyPoker(preJun2019) | 0.23 | |
19 | bourouge2700 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.22 | |
19 | BesT60000 | Winamax.fr | 0.22 | |
19 | WayneCo | PartyPoker(preJun2019) | 0.22 | |
19 | rvs48 | PokerStars | 0.22 | |
19 | cobritaxs | PokerStars | 0.22 | |
19 | PanssaCPA | PartyPoker(preJun2019) | 0.22 | |
19 | stronar | PokerStars | 0.22 | |
19 | fissskaK | PokerStars | 0.22 |
2017 - Double or Nothing and Fifty50 - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | GrLudoed | PokerStars | 0.77 | |
2 | paco pecs | PokerStars.es | 0.65 | |
3 | zavtrakk | PokerStars | 0.64 | |
4 | mauriciOoZ | PokerStars | 0.63 | |
5 | masocara | PokerStars | 0.6 | |
6 | 24TT | PokerStars | 0.58 | |
6 | PeppinhaPig | PokerStars | 0.58 | |
8 | 121285 | SkyPoker | 0.57 | |
8 | rvs48 | PokerStars | 0.57 | |
10 | dimanixus | PokerStars | 0.56 | |
11 | eRIPe1996 | PokerStars | 0.55 | |
12 | Mazze_fly | PokerStars | 0.53 | |
12 | WayneCo | PartyPoker(preJun2019) | 0.53 | |
14 | YouMad | SkyPoker | 0.52 | |
15 | MalMal22 | PokerStars | 0.51 | |
16 | gosha895 | PokerStars | 0.5 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 0.5 | |
16 | fissskaK | PokerStars | 0.5 | |
19 | PanssaCPA | PartyPoker(preJun2019) | 0.49 | |
20 | MC_Shamik | PokerStars | 0.47 | |
20 | eSPoNJa.WZ | PokerStars | 0.47 | |
20 | TsibisIT | PokerStars | 0.47 | |
20 | stronar | PokerStars | 0.47 |