Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1733237305)
2019 - Any SNG - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | AlekseyM1983 | PokerStars | 51519.0 | |
2 | IIOPBY 3A BB | PokerStars | 38629.0 | |
3 | "Lament Tytana" | PokerStars(FR-ES-PT) | 36296.0 | |
4 | sholder1987 | PokerStars | 34509.0 | |
5 | LOADER999 | PokerStars | 33987.0 | |
6 | Gracz CPU | PokerStars | 33068.0 | |
7 | spewvalue | Winamax.fr | 32738.0 | |
8 | KostAlex89 | PokerStars | 31952.0 | |
9 | slavvikk | PokerStars | 29632.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 29490.0 | |
11 | $kill Game | PokerStars | 28520.0 | |
12 | cola004 | PokerStars | 26307.0 | |
13 | renarss | PokerStars | 25345.0 | |
14 | M1ND4G41NST | PokerStars | 24665.0 | |
15 | Dofeitosa | PokerStars | 23791.0 | |
16 | RAPHI2720 | Winamax.fr | 23715.0 | |
17 | ping2win | PokerStars | 23602.0 | |
18 | PWR_TOP | Winamax.fr | 23067.0 | |
19 | pouffy59 | Winamax.fr | 21952.0 | |
20 | xabiyogi | Winamax.fr | 21817.0 | |
21 | oime1 | Winamax.fr | 21540.0 | |
22 | kostya198706 | PokerStars | 20475.0 | |
23 | Hattab78 | PokerStars | 19908.0 | |
24 | aledeinno | PokerClub | 19678.0 | |
25 | noplom | PokerStars | 17868.0 | |
26 | Sick Outrun | PokerStars | 17708.0 | |
27 | EuroKeeper I | PokerStars | 17547.0 | |
28 | tequs1 | PokerStars | 17467.0 | |
29 | VITALYA$333 | PokerStars | 17064.0 | |
30 | Opted-Out | PokerStars | 16728.0 |
2019 - Any SNG - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 5899.0 | |
2 | AlekseyM1983 | PokerStars | 5294.0 | |
3 | renarss | PokerStars | 4610.0 | |
4 | IIOPBY 3A BB | PokerStars | 4422.0 | |
5 | $kill Game | PokerStars | 4048.0 | |
6 | sholder1987 | PokerStars | 4016.0 | |
7 | ping2win | PokerStars | 3460.0 | |
8 | LOADER999 | PokerStars | 3213.0 | |
9 | "Lament Tytana" | PokerStars(FR-ES-PT) | 3052.0 | |
10 | KostAlex89 | PokerStars | 2916.0 | |
11 | letit-23 | PokerStars | 2770.0 | |
12 | Hattab78 | PokerStars | 2671.0 | |
13 | kostya198706 | PokerStars | 2648.0 | |
14 | Dofeitosa | PokerStars | 2610.0 | |
15 | TembI413 | PokerStars | 2468.0 | |
16 | EuroKeeper I | PokerStars | 2457.0 | |
17 | maxsandro | PokerStars | 2321.0 | |
18 | johnnywall63 | PokerStars | 2270.0 | |
19 | Gracz CPU | PokerStars | 2233.0 | |
20 | M1ND4G41NST | PokerStars | 1989.0 | |
21 | Sick Outrun | PokerStars | 1864.0 | |
22 | eazym0de | PokerStars | 1815.0 | |
23 | solody | PokerStars | 1739.0 | |
24 | Opted-Out | PokerStars | 1702.0 | |
25 | 201831 | PokerStars | 1646.0 | |
26 | carpodium | PokerStars(FR-ES-PT) | 1645.0 | |
27 | 494666301 | PokerStars | 1629.0 | |
28 | marcin21414 | PokerStars | 1615.0 | |
29 | TUSUR FET | PokerStars | 1611.0 | |
30 | ZZigslick | PokerStars(FR-ES-PT) | 1600.0 |
2019 - Any SNG - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | maxsandro | PokerStars | 1.04 | |
2 | DR.WBS | PokerStars | 1.03 | |
2 | APostiglioni | PokerStars | 1.03 | |
4 | hi-tech soul | PokerStars | 0.99 | |
4 | LaerteJr7 | PokerStars | 0.99 | |
4 | Scorpion-DUG | PokerStars | 0.99 | |
7 | LelaRosa | PokerStars | 0.96 | |
8 | arthurjdm | PokerStars | 0.95 | |
9 | LéoCampos86 | PokerStars | 0.89 | |
10 | Mammola | PokerStars | 0.87 | |
10 | Suferring102 | PokerStars | 0.87 | |
12 | PampaWroll | PokerStars | 0.82 | |
12 | ioanna576 | PokerStars | 0.82 | |
14 | arogerios | PokerStars | 0.81 | |
14 | Casagrand245 | PokerStars | 0.81 | |
14 | OutsideHuman | PokerStars | 0.81 | |
17 | newerkla | PokerStars | 0.8 | |
18 | ping2win | PokerStars | 0.79 | |
19 | Sick Outrun | PokerStars | 0.78 | |
20 | FresHHerB | PokerStars | 0.75 | |
21 | Saitek00 | PokerStars | 0.74 | |
22 | eazym0de | PokerStars | 0.73 | |
22 | SANDOVAL.SNF | PokerStars | 0.73 | |
24 | sholder1987 | PokerStars | 0.7 | |
24 | Renattoporto | PokerStars | 0.7 | |
24 | deyvsontrump | PokerStars | 0.7 | |
27 | PerriOsama | PokerStars | 0.69 | |
27 | herojín808 | PokerStars | 0.69 | |
27 | Xenum08 | PokerStars | 0.69 | |
30 | $Luks.Buddy$ | PokerStars | 0.67 | |
30 | Andrewgaviao | PokerStars | 0.67 | |
30 | IIOPBY 3A BB | PokerStars | 0.67 | |
30 | ricozo | PokerStars | 0.67 | |
30 | MrX7781 | PokerStars | 0.67 |
2019 - Any SNG - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Mammola | PokerStars | 3.59 | |
2 | hi-tech soul | PokerStars | 3.1 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 2.82 | |
4 | ping2win | PokerStars | 2.77 | |
5 | patasss | PokerStars | 2.57 | |
6 | newguy89 | PokerStars | 2.55 | |
6 | Xenum08 | PokerStars | 2.55 | |
8 | maxsandro | PokerStars | 2.54 | |
9 | DR.WBS | PokerStars | 2.52 | |
10 | ioanna576 | PokerStars | 2.5 | |
11 | naurelius | PokerStars | 2.45 | |
12 | Sa1t Wat3r | PokerStars | 2.41 | |
13 | LelaRosa | PokerStars | 2.33 | |
14 | pohodik | PokerStars | 2.27 | |
15 | OutsideHuman | PokerStars | 2.26 | |
16 | moddii92 | PokerStars | 2.23 | |
16 | llsawell | PokerStars | 2.23 | |
18 | eazym0de | PokerStars | 2.22 | |
19 | Luiz20020 | PokerStars | 2.2 | |
19 | LaerteJr7 | PokerStars | 2.2 | |
21 | SANDOVAL.SNF | PokerStars | 2.19 | |
22 | reoborot | PokerStars | 2.18 | |
23 | Buss1994 | PokerStars | 2.14 | |
24 | deyvsontrump | PokerStars | 2.1 | |
25 | Hawmis | PokerStars | 2.08 | |
26 | nkeyno | PokerStars | 2.06 | |
26 | NastyMinder | PokerStars | 2.06 | |
26 | Attila Gun | PokerStars | 2.06 | |
26 | APostiglioni | PokerStars | 2.06 | |
30 | Jevgeni1986 | PokerStars | 2.03 |