Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732173760)
2020 - Any SNG - $5.01-$15 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | OrangemanXD | PokerStars | 108580.0 | |
2 | DiggErr555 | PokerStars | 93244.0 | |
3 | L.A.Ruseman | PokerStars | 93239.0 | |
4 | BlacKKat95 | Winamax.fr | 86200.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 85999.0 | |
6 | maxvtb | PokerStars | 48113.0 | |
7 | pamela-paris | Winamax.fr | 42921.0 | |
8 | PlzBeNice | Winamax.fr | 42385.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 40622.0 | |
10 | jackManiac21 | PartyPoker(preMay2021) | 40106.0 | |
11 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 40007.0 | |
12 | johnmonty | SkyPoker | 38891.0 | |
13 | Rothstein87 | Winamax.fr | 38669.0 | |
14 | emperor7777 | PokerStars | 37337.0 | |
15 | Koder_23 | PokerStars | 35515.0 | |
16 | gonzalod22 | PartyPoker(preMay2021) | 35001.0 | |
17 | TsibisIT | PokerStars | 34469.0 | |
18 | Max_profit1M | PokerStars | 33757.0 | |
19 | Akerman16 | Winamax.fr | 33395.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 32221.0 | |
21 | sagittar_bg | PokerStars | 29581.0 | |
22 | Daddylike | PartyPoker(preMay2021) | 29567.0 | |
23 | Opted-Out | PokerStars | 27258.0 | |
24 | ShullerMax | Chico | 26932.0 | |
25 | rehakzsolt | PokerStars | 26903.0 | |
26 | Opted-Out | PokerStars | 26791.0 | |
27 | Opted-Out | PokerStars | 26729.0 | |
28 | wttomi | PokerStars | 26319.0 | |
29 | OneGearGo! | PokerStars | 26083.0 | |
30 | misztikus1 | PokerStars | 25879.0 |
2020 - Any SNG - $5.01-$15 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | OrangemanXD | PokerStars | 63993.0 | |
2 | DiggErr555 | PokerStars | 60993.0 | |
3 | L.A.Ruseman | PokerStars | 36186.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 34762.0 | |
5 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 33343.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars.it | 31471.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 29314.0 | |
8 | rehakzsolt | PokerStars | 27962.0 | |
9 | tuborg123456 | PokerStars | 26431.0 | |
10 | RedRafflesia | PokerStars | 22798.0 | |
11 | Opted-Out | Winamax.fr | 22171.0 | |
12 | tylersuncity | PokerStars | 20973.0 | |
13 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 20239.0 | |
14 | emperor7777 | PokerStars | 20114.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars.it | 19830.0 | |
16 | sagittar_bg | PokerStars | 19755.0 | |
17 | BlacKKat95 | Winamax.fr | 19580.0 | |
18 | dantas88 | PokerStars | 17974.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 17954.0 | |
20 | Beck1992 | PokerStars | 17634.0 | |
21 | Vendetta2021 | PokerStars | 17609.0 | |
22 | SandmanNess | WPN | 16261.0 | |
23 | salva2288 | PokerStars.it | 16242.0 | |
24 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 16197.0 | |
25 | Akerman16 | Winamax.fr | 16183.0 | |
26 | misztikus1 | PokerStars | 15752.0 | |
27 | F.Peters10 | PokerStars | 15743.0 | |
28 | Opted-Out | PokerStars | 15614.0 | |
29 | Koder_23 | PokerStars | 15310.0 | |
30 | Pro-n.p.89 | PokerStars | 15197.0 |
2020 - Any SNG - $5.01-$15 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | akiyama7 | PokerStars | 10.53 | |
2 | zitakos | PokerStars | 9.96 | |
3 | phenom43 | PokerStars | 8.93 | |
4 | oLi069 | PokerStars | 8.6 | |
5 | TrapoPomp1n | PokerStars | 8.25 | |
6 | figura18 | PokerStars | 8.16 | |
7 | VeniAces | PokerStars | 7.82 | |
8 | destramkau | PokerStars | 7.37 | |
9 | vinizuxo | PokerStars | 7.08 | |
10 | Gr0z3LB | PokerStars | 7.06 | |
11 | michelgf85 | PokerStars | 7.04 | |
12 | Gericault09 | PokerStars | 6.83 | |
13 | neverwin1965 | PokerStars | 6.7 | |
14 | Robsiii | PokerStars | 6.69 | |
15 | Harataira | PokerStars | 6.58 | |
16 | doubleace90 | PokerStars | 6.54 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 6.52 | |
18 | sasanga91 | PokerStars | 6.47 | |
19 | OneGearGo! | PokerStars | 6.36 | |
20 | belv1992 | PokerStars | 6.22 | |
21 | Rybka1294 | PokerStars | 6.15 | |
22 | karamba1111 | PokerStars | 6.09 | |
23 | steveps18 | PokerStars | 6.08 | |
24 | CartePostale | PokerStars | 6.02 | |
25 | F.O.D_2.0 | PokerStars | 6.0 | |
26 | Blom96 | PokerStars | 5.98 | |
26 | Skia555 | PokerStars | 5.98 | |
28 | hulk~2s3s | PokerStars | 5.97 | |
28 | Freddie Dodd | PokerStars | 5.97 | |
30 | tuborg123456 | PokerStars | 5.95 | |
30 | BrotherKjell | PokerStars | 5.95 |
2020 - Any SNG - $5.01-$15 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 30.84 | |
2 | akiyama7 | PokerStars | 30.09 | |
3 | phenom43 | PokerStars | 29.42 | |
4 | neverwin1965 | PokerStars | 27.53 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 25.34 | |
6 | TrapoPomp1n | PokerStars | 24.16 | |
7 | TttttMM742 | PokerStars | 24.04 | |
8 | zitakos | PokerStars | 23.18 | |
9 | hulk~2s3s | PokerStars | 22.61 | |
10 | soulmekki | PokerStars | 22.07 | |
11 | CartePostale | PokerStars | 22.03 | |
12 | proants | PokerStars | 21.96 | |
13 | antekk1337 | PokerStars | 21.83 | |
14 | VeniAces | PokerStars | 21.49 | |
15 | figura18 | PokerStars | 21.31 | |
16 | lucasnortel | PokerStars | 20.81 | |
17 | renatomaiag | PokerStars | 20.43 | |
18 | JustPray | PokerStars | 20.39 | |
19 | BrotherKjell | PokerStars | 20.31 | |
20 | stimme38 | PokerStars | 20.2 | |
21 | Supermarket7 | PokerStars | 20.0 | |
22 | Azkabanter | PokerStars | 19.85 | |
23 | Gr0z3LB | PokerStars | 19.83 | |
24 | Jó lesz igy? | PokerStars | 19.67 | |
25 | kris_r9 | PokerStars | 19.41 | |
26 | Siton11 | PokerStars | 19.33 | |
27 | Vayeremenos | PokerStars | 19.11 | |
28 | madNom2709 | PokerStars | 19.04 | |
29 | belv1992 | PokerStars | 18.93 | |
30 | A777BX | PokerStars | 18.81 |