Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1734465172)
2020 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | havirico | PokerStars | 6458.0 | |
2 | WELKIN450 | PokerStars | 3241.0 | |
3 | D0MINI0N | Winamax.fr | 2510.0 | |
4 | Casiii2017 | PokerStars | 2477.0 | |
5 | armanboss | PokerStars | 2282.0 | |
6 | anette paati | PokerStars | 1955.0 | |
7 | FinlAking | PokerStars | 1599.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 732.0 | |
9 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 719.0 | |
10 | pasflo666 | PartyPoker(FR-ES) | 623.0 | |
11 | DORICO2 | PartyPoker.it | 574.0 | |
12 | TheDumpsterFire | PokerStars(PA) | 507.0 | |
13 | icesmirnoff | PokerStars | 419.0 | |
14 | UPrince | PokerStars | 383.0 | |
15 | fafa251110 | PartyPoker(FR-ES) | 355.0 | |
16 | labodi34rs | Winamax.fr | 340.0 | |
17 | Tonio_BZH | Winamax.fr | 328.0 | |
18 | FRANCOIS11230 | PartyPoker(FR-ES) | 320.0 | |
19 | ya$minna | PokerStars | 302.0 | |
20 | tetrasteve | Winamax.fr | 294.0 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | WELKIN450 | PokerStars | 983.0 | |
2 | havirico | PokerStars | 554.0 | |
3 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 329.0 | |
4 | malorita | Revolution | 255.0 | |
5 | armanboss | PokerStars | 240.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 130.0 | |
7 | Benjaminwb5 | PartyPoker(NJ) | 123.0 | |
8 | Tonio_BZH | Winamax.fr | 107.0 | |
9 | UREMPTYSEAT | PokerStars(PA) | 91.0 | |
10 | Casiii2017 | PokerStars | 89.0 | |
11 | Stockfish228 | PokerStars | 72.0 | |
12 | fafa251110 | PartyPoker(FR-ES) | 67.0 | |
13 | GreatMonkhey | Winamax.fr | 66.0 | |
14 | Vil1Knar | PartyPoker(FR-ES) | 59.0 | |
15 | JayhawkW | PokerStars(NJ-MI) | 58.0 | |
16 | FRANCOIS11230 | PartyPoker(FR-ES) | 47.0 | |
16 | humafia888 | 888Poker | 47.0 | |
18 | FinlAking | Winamax.fr | 43.0 | |
18 | sangsakul | PokerStars | 43.0 | |
20 | SheetzRun | PokerStars(PA) | 41.0 | |
20 | PhazeThis | PokerStars | 41.0 | |
20 | RIP_Aces | Winamax.fr | 41.0 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | WELKIN450 | PokerStars | 0.63 | |
2 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.57 | |
3 | armanboss | PokerStars | 0.43 | |
4 | havirico | PokerStars | 0.39 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 0.24 | |
6 | anette paati | PokerStars | 0.23 | |
7 | Casiii2017 | PokerStars | 0.21 | |
8 | D0MINI0N | Winamax.fr | 0.19 | |
9 | FinlAking | PokerStars | 0.12 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | malorita | Revolution | 1.73 | |
2 | havirico | PokerStars | 1.33 | |
3 | WELKIN450 | PokerStars | 1.2 | |
4 | Stockfish228 | PokerStars | 1.19 | |
5 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 1.12 | |
6 | TheDumpsterFire | PokerStars(PA) | 1.01 | |
7 | anette paati | PokerStars | 0.98 | |
8 | UREMPTYSEAT | PokerStars(PA) | 0.92 | |
8 | armanboss | PokerStars | 0.92 | |
10 | FinlAking | PokerStars | 0.9 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 0.85 | |
12 | Casiii2017 | PokerStars | 0.78 | |
13 | Vil1Knar | PartyPoker(FR-ES) | 0.77 | |
14 | Benjaminwb5 | PartyPoker(NJ) | 0.76 | |
15 | pasflo666 | PartyPoker(FR-ES) | 0.72 | |
16 | DORICO2 | PartyPoker.it | 0.69 | |
17 | RIP_Aces | Winamax.fr | 0.67 | |
18 | FinlAking | Winamax.fr | 0.66 | |
19 | tetrasteve | Winamax.fr | 0.65 | |
20 | D0MINI0N | Winamax.fr | 0.62 |