Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732207789)
2023 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | MrProphanus | PokerStars | 1146.0 | |
2 | JackHerer5 | PokerStars | 1027.0 | |
3 | BigBadBluff4 | PokerStars | 1010.0 | |
3 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 1010.0 | |
5 | bertola12 | PokerStars | 975.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 804.0 | |
7 | MartinAltman | PokerStars | 756.0 | |
8 | chokata | PokerStars | 727.0 | |
9 | VasekRafaj | PokerStars | 709.0 | |
10 | bozy22 | PokerStars | 700.0 | |
11 | KitrajWgacie | PokerStars | 668.0 | |
12 | kancyas | PokerStars | 631.0 | |
13 | Kenny9947 | PokerStars | 628.0 | |
14 | deskoladogyn | PokerStars | 626.0 | |
15 | y_u_mirin1 | PokerStars | 557.0 | |
16 | @L1N93 | PokerStars | 537.0 | |
17 | tiltremser | PokerStars | 527.0 | |
18 | matheusarakaki | PokerStars | 519.0 | |
19 | ju_spfc | PokerStars | 512.0 | |
20 | Monk Gallas | PokerStars | 503.0 |
2023 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | MartinAltman | PokerStars | 4822.0 | |
2 | Liposkate | PokerStars | 3977.0 | |
3 | Ushiru | PokerStars | 3429.0 | |
4 | Mcasper72 | PokerStars | 3150.0 | |
5 | MrProphanus | PokerStars | 2907.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 2660.0 | |
7 | bertola12 | PokerStars | 2634.0 | |
8 | BigBadBluff4 | PokerStars | 2545.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 2513.0 | |
10 | Kenny9947 | PokerStars | 2213.0 | |
11 | VasekRafaj | PokerStars | 2009.0 | |
12 | deskoladogyn | PokerStars | 1877.0 | |
13 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 1846.0 | |
14 | Riverovic | PokerStars | 1832.0 | |
15 | ju_spfc | PokerStars | 1748.0 | |
16 | NikiDoduroFF | PokerStars | 1745.0 | |
17 | majsterxxx | PokerStars | 1693.0 | |
18 | kancyas | PokerStars | 1604.0 | |
19 | politm69 | PokerStars | 1515.0 | |
20 | Ic€Rink | PokerStars | 1479.0 |
2023 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 3.31 |
2023 - Any Game 7 or More Tables - $5.01-$15 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Mcasper72 | PokerStars | 28.15 | |
2 | MartinAltman | PokerStars | 17.85 | |
3 | KitrajWgacie | PokerStars | 17.39 | |
4 | matheusarakaki | PokerStars | 17.05 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 16.06 | |
6 | VasekRafaj | PokerStars | 16.05 | |
7 | MrProphanus | PokerStars | 16.02 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 14.66 | |
9 | ihnaczek | PokerStars | 14.58 | |
10 | Ushiru | PokerStars | 14.56 | |
11 | Liposkate | PokerStars | 14.11 | |
12 | Kenny9947 | PokerStars | 13.63 | |
13 | niilasson | PokerStars | 12.77 | |
14 | macpoker911 | PokerStars | 12.73 | |
15 | EMT250 | PokerStars | 12.54 | |
16 | Monk Gallas | PokerStars | 12.19 | |
17 | Robsiii | PokerStars | 11.64 | |
18 | BigBadBluff4 | PokerStars | 11.61 | |
19 | Marcelitolin | PokerStars | 11.51 | |
20 | licb1 | PokerStars | 11.43 |