Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732196730)
2023 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | ratrix2009 | PokerStars | 2798.0 | |
2 | victor_rick | PokerStars | 2204.0 | |
3 | badknife | PokerStars | 2092.0 | |
4 | miccheck7 | PokerStars | 1937.0 | |
5 | n0 paura | PokerStars | 1795.0 | |
6 | z4kapior | PokerStars | 1744.0 | |
7 | matheusarakaki | PokerStars | 1587.0 | |
8 | bertola12 | PokerStars | 1558.0 | |
9 | deskoladogyn | PokerStars | 1488.0 | |
10 | Kenny9947 | PokerStars | 1395.0 | |
11 | Saitek00 | PokerStars | 1326.0 | |
12 | LoganFreeman | PokerStars | 1283.0 | |
13 | Hawmis | PokerStars | 1280.0 | |
14 | RafaelPachecoPs | PokerStars | 1170.0 | |
15 | MrProphanus | PokerStars | 1169.0 | |
16 | Victor1331 | PokerStars | 1157.0 | |
17 | bozy22 | PokerStars | 1101.0 | |
18 | Tedinho93 | PokerStars | 1076.0 | |
19 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 1046.0 | |
20 | JackHerer5 | PokerStars | 1034.0 |
2023 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | MartinAltman | PokerStars | 5955.0 | |
2 | Liposkate | PokerStars | 3932.0 | |
3 | deskoladogyn | PokerStars | 3847.0 | |
4 | Ushiru | PokerStars | 3555.0 | |
5 | Mcasper72 | PokerStars | 3150.0 | |
6 | Kenny9947 | PokerStars | 2967.0 | |
7 | MrProphanus | PokerStars | 2948.0 | |
8 | bertola12 | PokerStars | 2938.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 2721.0 | |
10 | majsterxxx | PokerStars | 2602.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 2463.0 | |
12 | AleJunior001 | PokerStars | 2303.0 | |
13 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 2234.0 | |
14 | VasekRafaj | PokerStars | 2125.0 | |
15 | BigBadBluff4 | PokerStars | 2119.0 | |
16 | badknife | PokerStars | 2035.0 | |
17 | Riverovic | PokerStars | 1955.0 | |
18 | sisli | PokerStars | 1932.0 | |
19 | Z-ENERGIES | PokerStars | 1927.0 | |
20 | kancyas | PokerStars | 1827.0 |
2023 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | deskoladogyn | PokerStars | 6.01 | |
2 | Kenny9947 | PokerStars | 5.26 | |
3 | MrProphanus | PokerStars | 5.24 | |
4 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 4.22 | |
4 | bertola12 | PokerStars | 4.22 | |
6 | matheusarakaki | PokerStars | 3.43 | |
7 | badknife | PokerStars | 2.46 | |
8 | Hawmis | PokerStars | 2.13 | |
9 | ratrix2009 | PokerStars | 1.69 | |
9 | z4kapior | PokerStars | 1.69 | |
11 | NEGO10849 | PokerStars | 1.4 | |
11 | n0 paura | PokerStars | 1.4 | |
13 | victor_rick | PokerStars | 0.63 | |
14 | Tunico06 | PokerStars | 0.5 | |
15 | del_nuts | PokerStars | 0.36 | |
16 | LoganFreeman | PokerStars | 0.33 | |
17 | AlekSasha89 | PokerStars | 0.17 | |
18 | hickreis | PokerStars | 0.12 |
2023 - Any Game 7 or More Tables - Any Stakes - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Mcasper72 | PokerStars | 28.15 | |
2 | sisli | PokerStars | 17.89 | |
3 | KitrajWgacie | PokerStars | 17.39 | |
4 | deskoladogyn | PokerStars | 17.01 | |
5 | VasekRafaj | PokerStars | 16.57 | |
6 | MrProphanus | PokerStars | 16.31 | |
7 | reoborot | PokerStars | 16.16 | |
8 | Robsiii | PokerStars | 15.51 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 15.32 | |
10 | ihnaczek | PokerStars | 14.58 | |
11 | Ushiru | PokerStars | 14.56 | |
12 | matheusarakaki | PokerStars | 14.44 | |
13 | niilasson | PokerStars | 14.36 | |
14 | MartinAltman | PokerStars | 14.21 | |
15 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 13.64 | |
16 | djejma | PokerStars | 13.49 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 13.31 | |
18 | EMT250 | PokerStars | 12.81 | |
19 | Liposkate | PokerStars | 12.47 | |
20 | Kenny9947 | PokerStars | 11.65 |