Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1734465172)
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - StandClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Prayade | Winamax.fr | 38957.0 | |
2 | crazypix | Winamax.fr | 33502.0 | |
3 | L4B3lv-L4Nt4 | Winamax.fr | 22319.0 | |
4 | sircryptic | SkyPoker | 12563.0 | |
5 | JulioAKK_ | PartyPoker | 9843.0 | |
6 | fihdodeca01 | PartyPoker | 8058.0 | |
7 | jjplok | PokerStars | 7345.0 | |
8 | Darrkwalkerss | PartyPoker | 7324.0 | |
9 | Click_King | PartyPoker | 6957.0 | |
10 | LGXback | PokerStars | 6069.0 | |
11 | ThankAndParty | PartyPoker | 6017.0 | |
12 | Fausto Silva | PartyPoker | 5603.0 | |
13 | Irasoln | PokerStars | 5533.0 | |
14 | insaneazylum | PartyPoker | 5310.0 | |
15 | TitaLaplan | Winamax.fr | 5277.0 | |
16 | johnmonty | SkyPoker | 5121.0 | |
17 | NinaMax__ | Winamax.fr | 5102.0 | |
18 | AlexeyK7777 | PokerStars | 4992.0 | |
19 | Yur77 | PokerStars | 4904.0 | |
20 | AnneMeule | Winamax.fr | 4608.0 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - GewinnClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | JulioAKK_ | PartyPoker | 3289.0 | |
2 | Darrkwalkerss | PartyPoker | 2992.0 | |
3 | L4B3lv-L4Nt4 | Winamax.fr | 2357.0 | |
4 | Click_King | PartyPoker | 2289.0 | |
5 | fihdodeca01 | PartyPoker | 2189.0 | |
6 | ThankAndParty | PartyPoker | 2025.0 | |
7 | Fausto Silva | PartyPoker | 1915.0 | |
8 | sircryptic | SkyPoker | 1682.0 | |
9 | panagmar177 | PartyPoker | 1439.0 | |
10 | NeoCra1984 | PartyPoker | 1229.0 | |
11 | therain233 | PartyPoker | 1147.0 | |
12 | jjplok | PokerStars | 1143.0 | |
13 | crazypix | Winamax.fr | 1141.0 | |
14 | Bruberr94 | PartyPoker | 1131.0 | |
15 | MessiMG | PartyPoker | 1113.0 | |
16 | Tupac027 | PartyPoker(FR-ES) | 1054.0 | |
17 | Mayhem357 | SkyPoker | 1013.0 | |
18 | deamon147 | PokerStars | 991.0 | |
19 | Jartudetoxxx | Winamax.fr | 962.0 | |
20 | TitaLaplan | Winamax.fr | 942.0 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | JulioAKK_ | PartyPoker | 1.15 | |
2 | Click_King | PartyPoker | 1.07 | |
3 | Cienvidas | PartyPoker | 1.03 | |
3 | Bruberr94 | PartyPoker | 1.03 | |
5 | dobad | PartyPoker | 1.02 | |
6 | DuttyMuck | PartyPoker | 0.98 | |
7 | deamon147 | PokerStars | 0.96 | |
8 | fihdodeca01 | PartyPoker | 0.9 | |
8 | NeoCra1984 | PartyPoker | 0.9 | |
10 | Luke141269 | PokerStars | 0.88 | |
11 | Pipedreeam23 | PartyPoker | 0.85 | |
12 | Darrkwalkerss | PartyPoker | 0.79 | |
13 | snapsikasi | PartyPoker | 0.77 | |
13 | therain233 | PartyPoker | 0.77 | |
13 | Fausto Silva | PartyPoker | 0.77 | |
13 | Mr.Woolf 1 | PokerStars | 0.77 | |
17 | ThankAndParty | PartyPoker | 0.75 | |
17 | TitaLaplan | Winamax.fr | 0.75 | |
19 | gilouko | PokerStars | 0.74 | |
20 | panagmar177 | PartyPoker | 0.73 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Luke141269 | PokerStars | 2.28 | |
2 | deamon147 | PokerStars | 2.15 | |
3 | JulioAKK_ | PartyPoker | 2.14 | |
4 | dobad | PartyPoker | 2.05 | |
4 | DuttyMuck | PartyPoker | 2.05 | |
6 | panagmar177 | PartyPoker | 1.96 | |
7 | melf03 | PartyPoker | 1.86 | |
7 | ELENRS1985 | PartyPoker | 1.86 | |
9 | image93 | PokerStars | 1.84 | |
10 | LGXback | PokerStars | 1.83 | |
11 | leizima | PokerStars | 1.79 | |
11 | Irasoln | PokerStars | 1.79 | |
13 | henriquinhom | PokerStars | 1.78 | |
14 | NeoCra1984 | PartyPoker | 1.77 | |
14 | Bruberr94 | PartyPoker | 1.77 | |
14 | Caferreira | PartyPoker | 1.77 | |
14 | ThankAndParty | PartyPoker | 1.77 | |
14 | Click_King | PartyPoker | 1.77 | |
19 | AlexeyK7777 | PokerStars | 1.76 | |
20 | Becs007 | PokerStars | 1.75 |