Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1734465172)
2024 - Mixed Games Heads Up - $5.01-$15 - StandClass:SNG;Type:HU,MIXED;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Flakon2010 | PokerStars | 287.0 | |
2 | KtheKing | PokerStars | 150.0 | |
3 | Kinsia | PokerStars | 25.0 | |
4 | ugotblufd | PokerStars | 22.0 | |
5 | Horse93 | PokerStars | 21.0 | |
6 | badvillager | PokerStars | 10.0 | |
7 | sponsora | PokerStars | 8.0 | |
8 | king153246 | PokerStars | 4.0 | |
9 | Raphaelgonza | PokerStars | 3.0 | |
9 | The TJS | PokerStars | 3.0 | |
11 | Allinwithdabest | PokerStars | 2.0 | |
11 | stpokered | PokerStars | 2.0 | |
13 | Edgar_Linton | PokerStars | 1.0 | |
13 | thehoffa | PokerStars | 1.0 | |
13 | roby_19741 | PokerStars | 1.0 | |
13 | RafaBronzeSt | PokerStars | 1.0 | |
13 | 1Fish&LotsChips | PokerStars | 1.0 | |
13 | XLR0001% | PokerStars | 1.0 | |
13 | Ac-King00 | PokerStars | 1.0 |
2024 - Mixed Games Heads Up - $5.01-$15 - GewinnClass:SNG;Type:HU,MIXED;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Flakon2010 | PokerStars | 189.0 | |
2 | KtheKing | PokerStars | 20.0 | |
3 | sponsora | PokerStars | 15.0 | |
4 | XLR0001% | PokerStars | 9.0 | |
4 | Edgar_Linton | PokerStars | 9.0 | |
6 | Raphaelgonza | PokerStars | 8.0 |
2024 - Mixed Games Heads Up - $5.01-$15 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:HU,MIXED;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|
2024 - Mixed Games Heads Up - $5.01-$15 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:HU,MIXED;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Flakon2010 | PokerStars | 1.78 | |
1 | KtheKing | PokerStars | 1.78 |