Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732449157)
2013 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | severe262 | PokerStars | 53567.0 | |
2 | ypsik | PokerStars | 49508.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 40329.0 | |
4 | Pirus82 | PokerStars | 39974.0 | |
5 | Nikiforos86 | PokerStars | 38064.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 34869.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 33998.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 32566.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 32387.0 | |
10 | Kelyus | PokerStars | 32159.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 31317.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 30129.0 | |
13 | 5RayFinkle5 | PokerStars | 29811.0 | |
14 | sokoll22 | PokerStars | 29377.0 | |
15 | SashaKisya | FullTilt (Closed) | 28845.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 28665.0 | |
17 | SDClown | PokerStars | 26923.0 | |
18 | Xziser | PokerStars | 26453.0 | |
19 | alynoss89 | PokerStars | 26039.0 | |
20 | zachaser | PokerStars | 25635.0 |
2013 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | ypsik | PokerStars | 53631.0 | |
2 | Pirus82 | PokerStars | 49945.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 40064.0 | |
4 | severe262 | PokerStars | 36535.0 | |
5 | 5RayFinkle5 | PokerStars | 33351.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 29113.0 | |
7 | alynoss89 | PokerStars | 26681.0 | |
8 | futuring88 | PokerStars | 26346.0 | |
9 | myrddin33 | PokerStars | 26237.0 | |
10 | bigdog422 | PokerStars | 26233.0 | |
11 | Boubben | PokerStars | 24357.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 23685.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 23597.0 | |
14 | zachaser | PokerStars | 23411.0 | |
15 | Kelyus | PokerStars | 22943.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 22730.0 | |
17 | Light4Bet | Winamax.fr | 22474.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 22454.0 | |
19 | Xziser | PokerStars | 22309.0 | |
20 | SashaKisya | FullTilt (Closed) | 21982.0 |
2013 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Light4Bet | Winamax.fr | 7.57 | |
2 | tomib77 | FullTilt (Closed) | 7.15 | |
3 | nemtommi | PokerStars | 6.42 | |
4 | Opted-Out | Winamax.fr | 6.34 | |
5 | '72worm | PokerStars | 6.18 | |
5 | LOL_MATH | PokerStars | 6.18 | |
7 | highroller77777 | Merge | 6.04 | |
8 | bigdog422 | PokerStars | 5.83 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 5.83 | |
10 | Nesaldus | FullTilt (Closed) | 5.8 | |
11 | KGBKing | PokerStars | 5.71 | |
11 | ypsik | PokerStars | 5.71 | |
13 | lambipika3 | Winamax.fr | 5.65 | |
13 | Ctjrspareil | Winamax.fr | 5.65 | |
15 | NiceHandgghf | PokerStars | 5.6 | |
16 | zachaser | PokerStars | 5.48 | |
16 | LOOs3 D0Nk3y | PokerStars | 5.48 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 5.48 | |
16 | dusan32 | PokerStars | 5.48 | |
20 | Bluffomat | PokerStars | 5.36 | |
20 | ohly | PokerStars | 5.36 | |
20 | 5RayFinkle5 | PokerStars | 5.36 | |
20 | alynoss89 | PokerStars | 5.36 | |
20 | omaha4rollz | PokerStars | 5.36 |
2013 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | wb1234 | Merge | 20.5 | |
2 | dundee08 | SkyPoker | 19.2 | |
3 | tomib77 | FullTilt (Closed) | 17.18 | |
4 | Light4Bet | Winamax.fr | 15.25 | |
5 | ni3tiltuj3 | PokerStars | 14.64 | |
6 | stphlc | Winamax.fr | 14.06 | |
7 | EyeLoveFish | FullTilt (Closed) | 13.73 | |
8 | SDClown | PokerStars | 13.47 | |
9 | Opted-Out | Winamax.fr | 12.98 | |
10 | SToXXREiTER | FullTilt (Closed) | 12.9 | |
11 | bigdog422 | PokerStars | 12.88 | |
11 | Nikiforos86 | PokerStars | 12.88 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 12.88 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 12.88 | |
11 | Svizec1 | PokerStars | 12.88 | |
11 | TimoBo4 | PokerStars | 12.88 | |
17 | Ilia Pronin | FullTilt (Closed) | 12.64 | |
18 | sim_mo | SkyPoker | 12.42 | |
19 | john521 | FullTilt (Closed) | 12.38 | |
19 | Sit4aSpell | FullTilt (Closed) | 12.38 |