Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732207789)
2015 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | epercori | PokerStars | 57687.0 | |
2 | ihave11wound | PokerStars | 52431.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 51423.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 43960.0 | |
5 | yakaol | Winamax.fr | 42849.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 35038.0 | |
7 | P.Bozhurin | PokerStars | 34749.0 | |
8 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 32544.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 28849.0 | |
10 | GT.Sylar | PokerStars | 28714.0 | |
11 | aracheb | PokerStars | 26271.0 | |
12 | DiegoGoesPro | PokerStars | 24991.0 | |
13 | PetrPystota | FullTilt (Closed) | 24604.0 | |
14 | E bartash | PokerStars | 24488.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 23244.0 | |
16 | Anaspe | PokerStars | 22550.0 | |
17 | Inori-Chan | PokerStars | 21990.0 | |
18 | typo km | Winamax.fr | 21441.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 20965.0 | |
20 | Ella Kisa | PokerStars | 20689.0 |
2015 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 20835.0 | |
2 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 17239.0 | |
3 | GT.Sylar | PokerStars | 17209.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 16492.0 | |
5 | P.Bozhurin | PokerStars | 16388.0 | |
6 | Anaspe | PokerStars | 13515.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 12679.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 12026.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 11998.0 | |
10 | ihave11wound | PokerStars | 11820.0 | |
11 | Ella Kisa | PokerStars | 11707.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 11280.0 | |
13 | headwOw | PokerStars | 11104.0 | |
14 | PetrPystota | FullTilt (Closed) | 11038.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 10483.0 | |
16 | gedutenka | PokerStars | 10284.0 | |
17 | Inori-Chan | PokerStars | 10227.0 | |
18 | nwntas21 | PokerStars | 9685.0 | |
19 | Taburet | PokerStars | 9581.0 | |
20 | amkarovec | PokerStars | 9526.0 |
2015 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 3.21 | |
2 | NiceHandgghf | PokerStars | 2.92 | |
2 | terjetash | PokerStars | 2.92 | |
2 | P.Bozhurin | PokerStars | 2.92 | |
5 | ExTy858 | PokerStars | 2.86 | |
5 | the_reader9 | PokerStars | 2.86 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 2.8 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 2.8 | |
7 | Ella Kisa | PokerStars | 2.8 | |
10 | Inori-Chan | PokerStars | 2.79 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 2.75 | |
12 | ohly | PokerStars | 2.69 | |
12 | amkarovec | PokerStars | 2.69 | |
12 | Anaspe | PokerStars | 2.69 | |
15 | gedutenka | PokerStars | 2.63 | |
15 | GT.Sylar | PokerStars | 2.63 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 2.63 | |
15 | DiegoGoesPro | PokerStars | 2.63 | |
19 | JPbh | PokerStars | 2.61 | |
20 | kevvu(est) | PokerStars | 2.57 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 2.57 |
2015 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | ..1.. | WPN | 9.11 | |
2 | LTDragon510 | WPN | 8.34 | |
3 | Mikeygogogo | WPN | 6.95 | |
4 | phillygirl_xo | WPN | 6.71 | |
5 | <UNKNOWN> | WPN | 6.65 | |
6 | upANDdownallin | Merge | 6.42 | |
7 | Kawaii420 | SkyPoker | 6.38 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 6.15 | |
8 | the_reader9 | PokerStars | 6.15 | |
8 | Ella Kisa | PokerStars | 6.15 | |
8 | GT.Sylar | PokerStars | 6.15 | |
12 | headwOw | PokerStars | 5.86 | |
12 | P.Bozhurin | PokerStars | 5.86 | |
12 | ihave11wound | PokerStars | 5.86 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 5.57 | |
15 | NiceHandgghf | PokerStars | 5.57 | |
15 | gedutenka | PokerStars | 5.57 | |
15 | shinerseb | PokerStars | 5.57 | |
15 | Mizter 8 | PokerStars | 5.57 | |
15 | JPbh | PokerStars | 5.57 | |
15 | FoxNuts1 | PokerStars | 5.57 | |
15 | Beatle_cz | PokerStars | 5.57 | |
15 | RawPaleo | PokerStars | 5.57 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 5.57 | |
15 | Liska888 | PokerStars | 5.57 | |
15 | buddyking1 | PokerStars | 5.57 |