Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732362977)
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2.01-$5 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | ZAVERTTT | PokerStars | 9145.0 | |
2 | bogdann1982 | PokerStars | 7515.0 | |
3 | renarss | PokerStars | 6536.0 | |
4 | LuckerGoga | PokerStars | 5886.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 5793.0 | |
6 | NEWB6 | Dollaro | 5239.0 | |
7 | FuriousFedde | PartyPoker(preJun2019) | 5019.0 | |
8 | scroosko | PokerStars | 4929.0 | |
9 | bublosabr | PartyPoker(preJun2019) | 4796.0 | |
10 | lavrusha1982 | 888Poker | 4376.0 | |
11 | Hameleon1273 | PokerStars | 3625.0 | |
12 | human67 | PartyPoker(preJun2019) | 3429.0 | |
13 | JQKArt | PokerStars | 2807.0 | |
14 | onePokerLife | PartyPoker(preJun2019) | 2690.0 | |
15 | Hipponoe | PokerStars | 2627.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 2612.0 | |
17 | silichy | PokerStars | 2593.0 | |
18 | yoanidu | PartyPoker(preJun2019) | 2410.0 | |
19 | BMR183866512 | iPoker | 2342.0 | |
20 | 555tania555 | PokerStars | 2267.0 |
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2.01-$5 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | renarss | PokerStars | 4176.0 | |
2 | ZAVERTTT | PokerStars | 2339.0 | |
3 | LuckerGoga | PokerStars | 2185.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 1888.0 | |
5 | bogdann1982 | PokerStars | 1686.0 | |
6 | scroosko | PokerStars | 1596.0 | |
7 | lavrusha1982 | 888Poker | 1482.0 | |
8 | NEWB6 | Dollaro | 1470.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 1437.0 | |
10 | go4sne | PokerStars | 1257.0 | |
11 | FishAAra | PartyPoker(preJun2019) | 1213.0 | |
12 | KristiKrabs | PartyPoker(preJun2019) | 1089.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 1086.0 | |
14 | Nutsist777 | 888Poker | 1058.0 | |
15 | human67 | PartyPoker(preJun2019) | 1032.0 | |
16 | johnwallin | WPN | 1019.0 | |
17 | Hameleon1273 | PokerStars | 998.0 | |
18 | silichy | PokerStars | 996.0 | |
19 | ptenez8 | PartyPoker(preJun2019) | 986.0 | |
20 | xpalmeiras | PokerStars | 923.0 |
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2.01-$5 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Caitlyn13 | iPoker | 1.4 | |
2 | FishAAra | PartyPoker(preJun2019) | 1.37 | |
2 | Nutsist777 | 888Poker | 1.37 | |
4 | R.Camisola77 | PokerStars | 1.36 | |
5 | Makkoni25 | PartyPoker(preJun2019) | 1.34 | |
5 | mksvk99 | PartyPoker(preJun2019) | 1.34 | |
7 | Bastienzz | Winamax.fr | 1.19 | |
8 | johnwallin | WPN | 1.17 | |
8 | DiGomJo | PokerStars | 1.17 | |
10 | yoanidu | PartyPoker(preJun2019) | 1.16 | |
11 | Anton_Kim | PartyPoker(preJun2019) | 1.15 | |
12 | KKacvo | PartyPoker(preJun2019) | 1.1 | |
12 | SRN123 | PartyPoker(preJun2019) | 1.1 | |
14 | nickao25 | PokerStars | 1.09 | |
14 | go4sne | PokerStars | 1.09 | |
16 | FuriousFedde | PartyPoker(preJun2019) | 1.04 | |
17 | KristiKrabs | PartyPoker(preJun2019) | 1.02 | |
17 | besprredel | PartyPoker(preJun2019) | 1.02 | |
19 | onePokerLife | PartyPoker(preJun2019) | 1.01 | |
19 | renarss | PokerStars | 1.01 |
2015 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2.01-$5 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | tigerouti | PartyPoker(preJun2019) | 3.8 | |
2 | DoMCO4 | PartyPoker(preJun2019) | 3.78 | |
3 | Bastienzz | Winamax.fr | 3.59 | |
4 | Caitlyn13 | iPoker | 3.24 | |
5 | R.Camisola77 | PokerStars | 3.14 | |
6 | JimeTurner | FullTilt (Closed) | 3.04 | |
7 | MommyHoldMe | WPN | 2.86 | |
8 | xXx4ever3thxXx | PartyPoker(preJun2019) | 2.83 | |
8 | besprredel | PartyPoker(preJun2019) | 2.83 | |
10 | Makkoni25 | PartyPoker(preJun2019) | 2.78 | |
11 | KKacvo | PartyPoker(preJun2019) | 2.69 | |
11 | mksvk99 | PartyPoker(preJun2019) | 2.69 | |
13 | KristiKrabs | PartyPoker(preJun2019) | 2.64 | |
14 | Kartajana | iPoker | 2.63 | |
15 | FishAAra | PartyPoker(preJun2019) | 2.55 | |
16 | yoanidu | PartyPoker(preJun2019) | 2.51 | |
17 | Anton_Kim | PartyPoker(preJun2019) | 2.46 | |
18 | bublosabr | PartyPoker(preJun2019) | 2.42 | |
18 | human67 | PartyPoker(preJun2019) | 2.42 | |
20 | 4TheChildren | WPN | 2.4 |