Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732449157)
2015 - Stud Heads Up - Any Stakes - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 5975.0 | |
2 | Nikolay780 | PokerStars | 4427.0 | |
3 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 2847.0 | |
4 | PlayMeWhile | PokerStars | 1666.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 1406.0 | |
6 | aaah555 | FullTilt (Closed) | 1121.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 943.0 | |
8 | tehopo | FullTilt (Closed) | 821.0 | |
9 | ReiDasCartas | FullTilt (Closed) | 753.0 | |
10 | D1rtyRiver | PokerStars | 703.0 | |
11 | Thevbros83 | PokerStars | 646.0 | |
12 | iirlo | PokerStars | 620.0 | |
13 | Jotalin | FullTilt (Closed) | 560.0 | |
14 | tity052 | PokerStars | 549.0 | |
15 | K3valdas | FullTilt (Closed) | 393.0 | |
16 | mischal | PokerStars | 326.0 | |
17 | Mr-G450 | PokerStars | 314.0 | |
18 | aaah555 | PokerStars | 303.0 | |
19 | dbmachine | FullTilt (Closed) | 301.0 | |
20 | 24lexy | PokerStars | 264.0 |
2015 - Stud Heads Up - Any Stakes - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 2498.0 | |
2 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 1859.0 | |
3 | Genrih V | PokerStars | 1656.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 1605.0 | |
5 | PlayMeWhile | PokerStars | 1439.0 | |
6 | Nikolay780 | PokerStars | 1089.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 1012.0 | |
8 | tehopo | FullTilt (Closed) | 947.0 | |
9 | Adamyid | PokerStars | 810.0 | |
10 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 498.0 | |
11 | gudfaren | PokerStars | 308.0 | |
12 | iirlo | PokerStars | 280.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 260.0 | |
14 | Thevbros83 | PokerStars | 238.0 | |
15 | MarkBang | PokerStars | 165.0 | |
16 | Mr-G450 | PokerStars | 135.0 | |
17 | Vempele | PokerStars | 131.0 | |
18 | D1rtyRiver | PokerStars | 116.0 | |
19 | tity052 | PokerStars | 112.0 | |
20 | neto gol | PokerStars | 108.0 |
2015 - Stud Heads Up - Any Stakes - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 4.03 | |
2 | tehopo | FullTilt (Closed) | 2.07 | |
3 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 1.57 | |
4 | PlayMeWhile | PokerStars | 1.37 | |
5 | Nikolay780 | PokerStars | 1.33 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 0.84 | |
7 | Thevbros83 | PokerStars | 0.6 | |
8 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 0.44 | |
9 | iirlo | PokerStars | 0.37 | |
10 | tity052 | PokerStars | 0.23 | |
11 | D1rtyRiver | PokerStars | 0.19 | |
12 | aaah555 | FullTilt (Closed) | 0.12 | |
13 | ReiDasCartas | FullTilt (Closed) | 0.1 | |
13 | Jotalin | FullTilt (Closed) | 0.1 |
2015 - Stud Heads Up - Any Stakes - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 17.26 | |
2 | tehopo | FullTilt (Closed) | 13.47 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 11.89 | |
4 | Nikolay780 | PokerStars | 4.2 | |
5 | PlayMeWhile | PokerStars | 3.8 | |
6 | Mr-G450 | PokerStars | 3.51 | |
7 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 2.99 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 2.14 | |
9 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 1.86 | |
10 | iirlo | PokerStars | 1.77 | |
11 | Thevbros83 | PokerStars | 1.55 | |
12 | 24lexy | PokerStars | 1.26 | |
13 | OMahaGirl85 | iPoker | 0.83 | |
14 | Alpha_Centau | PokerStars | 0.81 | |
15 | tity052 | PokerStars | 0.67 | |
16 | D1rtyRiver | PokerStars | 0.66 | |
17 | alex623 | PokerStars | 0.58 | |
18 | aaah555 | PokerStars | 0.53 | |
19 | eugenemoney | FullTilt (Closed) | 0.5 | |
20 | dbmachine | FullTilt (Closed) | 0.35 |