Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732207789)
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | PWR_TOP | Winamax.fr | 7010.0 | |
2 | LEONIDAS_LQT | PokerStars | 4702.0 | |
3 | Flakon2010 | PokerStars | 4117.0 | |
4 | alex623 | PokerStars | 3571.0 | |
5 | MatthewPZ | PokerStars | 3531.0 | |
6 | PaWeR_12345 | Winamax.fr | 3399.0 | |
7 | franzo68 | PokerClub | 2264.0 | |
8 | Opted-Out | PokerClub | 1425.0 | |
9 | LeonZ13 | PokerStars | 1248.0 | |
10 | SVETIK KU KU | PokerStars | 1065.0 | |
11 | mbalazs24 | PokerStars | 1030.0 | |
12 | Phaedru5 | PokerStars | 1019.0 | |
13 | clemideluxe | PokerStars | 969.0 | |
14 | PrOKatana | PokerStars | 960.0 | |
15 | ermchess | Winamax.fr | 913.0 | |
16 | kahiman | Winamax.fr | 905.0 | |
17 | adfio0707 | PokerStars | 824.0 | |
18 | robsonml | PokerStars | 754.0 | |
19 | tonymap | PokerClub | 707.0 | |
20 | senzamici3 | MicroGame | 689.0 |
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerClub | 355.0 | |
2 | TOOTRUE | SkyPoker | 237.0 | |
3 | PWR_TOP | Winamax.fr | 196.0 | |
4 | _kagawa_ | SkyPoker | 176.0 | |
5 | LEONIDAS_LQT | PokerStars | 161.0 | |
6 | alex623 | PokerStars | 142.0 | |
7 | LeonZ13 | PokerStars | 138.0 | |
8 | PaWeR_12345 | Winamax.fr | 123.0 | |
9 | kahiman | Winamax.fr | 90.0 | |
10 | clemideluxe | PokerStars | 87.0 | |
11 | Letherfacce | PokerStars | 74.0 | |
12 | Azrumit61 | PokerStars | 72.0 | |
13 | Flakon2010 | PokerStars | 71.0 | |
14 | sitngoace | SkyPoker | 70.0 | |
15 | DORANO | SkyPoker | 48.0 | |
16 | Sky.ReVo | PokerStars | 42.0 | |
17 | senzamici3 | MicroGame | 41.0 | |
17 | Phaedru5 | PokerStars | 41.0 | |
19 | fde60 | Winamax.fr | 33.0 | |
20 | franzo68 | PokerClub | 31.0 |
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | TOOTRUE | SkyPoker | 0.46 | |
2 | Opted-Out | PokerClub | 0.29 | |
3 | Flakon2010 | PokerStars | 0.19 | |
3 | LEONIDAS_LQT | PokerStars | 0.19 | |
5 | alex623 | PokerStars | 0.18 | |
6 | LeonZ13 | PokerStars | 0.16 | |
6 | clemideluxe | PokerStars | 0.16 | |
6 | PrOKatana | PokerStars | 0.16 | |
9 | kahiman | Winamax.fr | 0.14 | |
9 | MatthewPZ | PokerStars | 0.14 | |
9 | Phaedru5 | PokerStars | 0.14 | |
12 | PaWeR_12345 | Winamax.fr | 0.11 | |
13 | PWR_TOP | Winamax.fr | 0.09 | |
14 | senzamici3 | MicroGame | 0.08 | |
15 | ermchess | Winamax.fr | 0.06 | |
16 | franzo68 | PokerClub | 0.02 | |
16 | SVETIK KU KU | PokerStars | 0.02 | |
18 | tonymap | PokerClub | 0.01 | |
19 | mbalazs24 | PokerStars | 0.0 | |
19 | adfio0707 | PokerStars | 0.0 |
2017 - Omaha HiLo Heads Up - $2 and under - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | TOOTRUE | SkyPoker | 0.64 | |
2 | _kagawa_ | SkyPoker | 0.61 | |
2 | Azrumit61 | PokerStars | 0.61 | |
4 | LeonZ13 | PokerStars | 0.52 | |
5 | Flakon2010 | PokerStars | 0.49 | |
6 | alex623 | PokerStars | 0.48 | |
6 | Letherfacce | PokerStars | 0.48 | |
8 | sitngoace | SkyPoker | 0.46 | |
9 | PrOKatana | PokerStars | 0.43 | |
9 | LEONIDAS_LQT | PokerStars | 0.43 | |
11 | sponsora | PokerStars | 0.4 | |
12 | Opted-Out | PokerClub | 0.39 | |
13 | DORANO | SkyPoker | 0.37 | |
13 | kahiman | Winamax.fr | 0.37 | |
13 | MatthewPZ | PokerStars | 0.37 | |
13 | clemideluxe | PokerStars | 0.37 | |
17 | Phaedru5 | PokerStars | 0.35 | |
18 | yorkie63 | SkyPoker | 0.3 | |
19 | The TJS | PokerStars | 0.28 | |
19 | SVETIK KU KU | PokerStars | 0.28 |