Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1733318673)
2018 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | fredebiel | PokerStars(FR-ES-PT) | 8342.0 | |
2 | DzemAs | PokerStars | 6138.0 | |
3 | KhaleesiFTW | PartyPoker(FR-ES) | 5542.0 | |
4 | CaPasseCreme | PartyPoker(FR-ES) | 4807.0 | |
5 | snggamer | 888Poker | 4413.0 | |
6 | Irasoln | PartyPoker(preJun2019) | 4119.0 | |
7 | Soulman_ | PartyPoker(preJun2019) | 4101.0 | |
8 | adamka88 | PokerStars | 4084.0 | |
9 | COplr | 888Poker | 3975.0 | |
10 | degi11 | PartyPoker(preJun2019) | 3838.0 | |
11 | 4betsh0ve | 888Poker | 3502.0 | |
12 | revonsspin | PartyPoker(FR-ES) | 3134.0 | |
13 | VivaLasPalmas | PokerStars(FR-ES-PT) | 2728.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 2666.0 | |
15 | Fulfulhotton | PartyPoker(preJun2019) | 2570.0 | |
16 | lucky2morrow | 888Poker | 2456.0 | |
17 | BibsiCsimp | Chico | 2442.0 | |
18 | HoldingNuts88 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2427.0 | |
19 | Xen1a | PokerStars | 2216.0 | |
20 | Giroud82 | MicroGaming | 2106.0 |
2018 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | 4betsh0ve | 888Poker | 11945.0 | |
2 | DzemAs | PokerStars | 11832.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 10282.0 | |
4 | snggamer | 888Poker | 8433.0 | |
5 | Soulman_ | PartyPoker(preJun2019) | 8362.0 | |
6 | degi11 | PartyPoker(preJun2019) | 8026.0 | |
7 | adamka88 | PokerStars | 7943.0 | |
8 | BibsiCsimp | Chico | 6960.0 | |
9 | Giroud82 | MicroGaming | 6262.0 | |
10 | Opted-Out | Chico | 5529.0 | |
11 | COplr | 888Poker | 5214.0 | |
12 | Irasoln | PartyPoker(preJun2019) | 5095.0 | |
13 | VivaLasPalmas | PokerStars(FR-ES-PT) | 5055.0 | |
14 | Zebul_0N | Winamax.fr | 4551.0 | |
15 | lucky2morrow | 888Poker | 4537.0 | |
16 | Opted-Out | Winamax.fr | 3994.0 | |
17 | KhaleesiFTW | PartyPoker(FR-ES) | 3791.0 | |
18 | JustFold8899 | PartyPoker(preJun2019) | 3606.0 | |
19 | sstsab | 888Poker | 3376.0 | |
20 | cascajos93 | PartyPoker(FR-ES) | 3081.0 |
2018 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 6.72 | |
2 | Opted-Out | Chico | 6.59 | |
3 | adamka88 | PokerStars | 5.34 | |
4 | DzemAs | PokerStars | 5.23 | |
5 | Giroud82 | MicroGaming | 5.19 | |
6 | 4betsh0ve | 888Poker | 5.1 | |
7 | Opted-Out | Chico | 4.58 | |
8 | degi11 | PartyPoker(preJun2019) | 4.51 | |
9 | snggamer | 888Poker | 4.49 | |
10 | Zebul_0N | Winamax.fr | 4.43 | |
11 | BibsiCsimp | Chico | 4.39 | |
12 | 2outfackme | Revolution | 4.22 | |
13 | lucky2morrow | 888Poker | 4.21 | |
14 | feministsmash | Chico | 4.09 | |
15 | mercuree7 | PokerStars | 4.08 | |
16 | Opted-Out | Winamax.fr | 3.8 | |
17 | HoldingNuts88 | PokerStars(FR-ES-PT) | 3.74 | |
18 | sstsab | 888Poker | 3.68 | |
19 | Soulman_ | PartyPoker(preJun2019) | 3.67 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 3.63 |
2018 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | Chico | 12.18 | |
2 | slipkn6t | PokerStars | 12.14 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 11.44 | |
4 | deuces1 | MicroGaming | 11.37 | |
5 | Giroud82 | MicroGaming | 11.17 | |
6 | DzemAs | PokerStars | 10.29 | |
7 | VivaLasPalmas | PokerStars(FR-ES-PT) | 10.02 | |
8 | 2outfackme | Revolution | 9.93 | |
9 | Xen1a | PokerStars | 9.72 | |
10 | carlit0s28 | PartyPoker.it | 9.65 | |
11 | UserID11248gnat | PartyPoker.it | 9.51 | |
12 | Opted-Out | Chico | 9.33 | |
13 | WP2018 | PokerStars(FR-ES-PT) | 9.08 | |
14 | CaPasseCreme | PartyPoker(FR-ES) | 9.04 | |
15 | 4betsh0ve | 888Poker | 8.94 | |
16 | degi11 | PartyPoker(preJun2019) | 8.82 | |
17 | feministsmash | Chico | 8.76 | |
17 | BibsiCsimp | Chico | 8.76 | |
19 | GoodStoryBro | Chico | 8.64 | |
20 | adamka88 | PokerStars | 8.57 | |
20 | mercuree7 | PokerStars | 8.57 |