Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1734465172)
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $36-$100 - StandClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 767.0 | |
2 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 359.0 | |
3 | nataly59 | MicroGame | 237.0 | |
4 | Kingyo11 | 888(NJ) | 226.0 | |
5 | titan78 | MicroGame | 198.0 | |
6 | GrimFandang0 | iPoker | 141.0 | |
7 | WINNING69 | MicroGame | 130.0 | |
8 | giovanni86a | MicroGame | 103.0 | |
8 | ufud | SkyPoker | 103.0 | |
10 | Nutter5932 | SkyPoker | 101.0 | |
11 | pedrito77pf | MicroGame | 100.0 | |
12 | Come0nhoney1 | iPoker | 99.0 | |
13 | QUINDICIPIANI | iPoker.it | 89.0 | |
14 | OrangeWorld | MicroGame | 78.0 | |
15 | johnmonty | SkyPoker | 67.0 | |
16 | 0v3tt0gr1nd3r | iPoker.it | 64.0 | |
17 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 63.0 | |
18 | ciociaz85 | MicroGame | 57.0 | |
19 | RATIKULIN37 | iPoker(FR-ES) | 53.0 | |
20 | IamAll_En | SkyPoker | 48.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $36-$100 - GewinnClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 6695.0 | |
2 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 2936.0 | |
3 | nataly59 | MicroGame | 2162.0 | |
4 | GrimFandang0 | iPoker | 1795.0 | |
5 | Kingyo11 | 888(NJ) | 1256.0 | |
6 | johnmonty | SkyPoker | 749.0 | |
7 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 721.0 | |
8 | Come0nhoney1 | iPoker | 696.0 | |
9 | 0v3tt0gr1nd3r | iPoker.it | 685.0 | |
10 | pedrito77pf | MicroGame | 607.0 | |
11 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 534.0 | |
12 | XenonX | OK Poker | 374.0 | |
13 | ufud | SkyPoker | 352.0 | |
14 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 272.0 | |
15 | OExterminador | iPoker | 211.0 | |
16 | Pedrovaobresil | PartyPoker(FR-ES) | 188.0 | |
17 | TIGONFIOPERBENE | iPoker.it | 171.0 | |
18 | tophouse | SkyPoker | 145.0 | |
19 | IamAll_En | SkyPoker | 144.0 | |
20 | Ferreyol99 | PartyPoker(FR-ES) | 141.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $36-$100 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 10.67 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $36-$100 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 19.57 | |
2 | GrimFandang0 | iPoker | 15.4 | |
3 | Kingyo11 | 888(NJ) | 14.78 | |
4 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 14.73 | |
5 | nataly59 | MicroGame | 11.58 | |
6 | pedrito77pf | MicroGame | 6.07 | |
7 | ufud | SkyPoker | 3.86 | |
8 | titan78 | MicroGame | 2.91 | |
9 | WINNING69 | MicroGame | 2.19 | |
10 | Nutter5932 | SkyPoker | 1.47 |