Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1734465172)
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - StandClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 6100.0 | |
2 | Kinda6677 | SkyPoker | 4011.0 | |
3 | GrimFandang0 | iPoker | 3836.0 | |
4 | Perceptive | SkyPoker | 3481.0 | |
5 | kermantabas | iPoker | 3276.0 | |
6 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 1777.0 | |
7 | Nutter5932 | SkyPoker | 1763.0 | |
8 | mkgunner | SkyPoker | 1269.0 | |
9 | TheVVitch | iPoker | 1261.0 | |
10 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 1055.0 | |
11 | JonElKur | PokerStars.it | 813.0 | |
12 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 664.0 | |
13 | BalancedAF | iPoker | 656.0 | |
14 | Tossing | PartyPoker(FR-ES) | 618.0 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 618.0 | |
16 | Jeni82 | SkyPoker | 592.0 | |
17 | TheVVich | iPoker | 547.0 | |
18 | ILVITTOOO | iPoker.it | 496.0 | |
19 | Lovey87 | SkyPoker | 486.0 | |
20 | Mixiw | PartyPoker(FR-ES) | 458.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - GewinnClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Perceptive | SkyPoker | 6685.0 | |
2 | Kinda6677 | SkyPoker | 5027.0 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 2676.0 | |
4 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 2312.0 | |
5 | GrimFandang0 | iPoker | 2035.0 | |
6 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 1956.0 | |
7 | kermantabas | iPoker | 1869.0 | |
8 | Nutter5932 | SkyPoker | 1762.0 | |
9 | TheVVitch | iPoker | 1576.0 | |
10 | BalancedAF | iPoker | 857.0 | |
11 | TheVVich | iPoker | 848.0 | |
12 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 832.0 | |
13 | mkgunner | SkyPoker | 669.0 | |
14 | slotissimo | iPoker | 661.0 | |
15 | Mixiw | PartyPoker(FR-ES) | 539.0 | |
16 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 458.0 | |
17 | Lovey87 | SkyPoker | 408.0 | |
18 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 403.0 | |
19 | ILVITTOOO | iPoker.it | 390.0 | |
20 | SMARTGOAT | SkyPoker | 311.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Perceptive | SkyPoker | 3.21 | |
2 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 2.66 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 2.31 | |
4 | Nutter5932 | SkyPoker | 2.05 | |
5 | kermantabas | iPoker | 1.93 | |
5 | GrimFandang0 | iPoker | 1.93 | |
7 | Kinda6677 | SkyPoker | 1.74 | |
8 | TheVVich | iPoker | 1.67 | |
8 | BalancedAF | iPoker | 1.67 | |
10 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 1.48 | |
11 | TheVVitch | iPoker | 1.43 | |
12 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 1.22 | |
13 | mkgunner | SkyPoker | 0.95 | |
14 | Tossing | PartyPoker(FR-ES) | 0.65 | |
15 | johnmonty | SkyPoker | 0.39 | |
16 | JonElKur | PokerStars.it | 0.25 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Nutter5932 | SkyPoker | 4.61 | |
2 | Perceptive | SkyPoker | 4.46 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 4.14 | |
4 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 3.97 | |
5 | BalancedAF | iPoker | 3.95 | |
6 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 3.72 | |
7 | kermantabas | iPoker | 3.69 | |
8 | Mixiw | PartyPoker(FR-ES) | 3.63 | |
9 | Kinda6677 | SkyPoker | 3.57 | |
10 | slotissimo | iPoker | 3.33 | |
11 | SMARTGOAT | SkyPoker | 3.18 | |
12 | GrimFandang0 | iPoker | 3.16 | |
13 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 3.08 | |
14 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 3.07 | |
15 | TheVVitch | iPoker | 2.99 | |
16 | johnmonty | SkyPoker | 2.22 | |
17 | Lovey87 | SkyPoker | 2.01 | |
18 | ILVITTOOO | iPoker.it | 1.85 | |
19 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 1.83 | |
20 | cerco-lavoro85 | PokerStars.it | 1.72 |