Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732385948)
2024 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - StandClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | SmackAce | PartyPoker | 3343.0 | |
2 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 2603.0 | |
3 | RomainBlchrd | Winamax.fr | 2261.0 | |
4 | plactuk1 | iPoker | 2201.0 | |
5 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 1741.0 | |
6 | ADAMOATES1219 | PartyPoker | 1412.0 | |
7 | Pmboss | PartyPoker | 1319.0 | |
8 | Shrekraise92 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1161.0 | |
9 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 1041.0 | |
10 | kanellos555 | PartyPoker | 991.0 | |
11 | anval | iPoker.it | 910.0 | |
12 | Zenzizenzizenzic | Global Poker | 808.0 | |
13 | KyleMack28 | PartyPoker | 754.0 | |
14 | angel2022 | iPoker.it | 649.0 | |
15 | Singularity7 | PartyPoker | 614.0 | |
16 | Lilpix2 | Global Poker | 613.0 | |
17 | loveoftheb | Global Poker | 601.0 | |
18 | hocXD | Global Poker | 591.0 | |
19 | razydazy56 | Global Poker | 584.0 | |
20 | HarryPoker86 | Chico | 554.0 |
2024 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - GewinnClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 1165.0 | |
2 | plactuk1 | iPoker | 832.0 | |
3 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 770.0 | |
4 | kanellos555 | PartyPoker | 603.0 | |
5 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 381.0 | |
6 | KyleMack28 | PartyPoker | 372.0 | |
7 | RomainBlchrd | Winamax.fr | 368.0 | |
8 | Pmboss | PartyPoker | 302.0 | |
9 | SmackAce | PartyPoker | 300.0 | |
10 | condoru'72 | PokerStars | 291.0 | |
11 | hocXD | Global Poker | 257.0 | |
12 | OpaDonkaStyle | iPoker | 181.0 | |
13 | Psyshe92 | PartyPoker(FR-ES) | 164.0 | |
14 | insaneazylum | PartyPoker | 162.0 | |
15 | Bear Hugger | Winamax.fr | 142.0 | |
16 | NotoriousMoney | iPoker.it | 137.0 | |
17 | Singularity7 | PartyPoker | 132.0 | |
18 | Shrekraise92 | PokerStars(FR-ES-PT) | 130.0 | |
19 | deuces2.0... | Chico | 129.0 | |
20 | HarryPoker86 | Chico | 124.0 |
2024 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | kanellos555 | PartyPoker | 0.93 | |
2 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.89 | |
3 | SmackAce | PartyPoker | 0.72 | |
4 | KyleMack28 | PartyPoker | 0.7 | |
5 | plactuk1 | iPoker | 0.58 | |
5 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 0.58 | |
7 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 0.57 | |
8 | RomainBlchrd | Winamax.fr | 0.47 | |
9 | hocXD | Global Poker | 0.46 | |
10 | Pmboss | PartyPoker | 0.41 | |
11 | OpaDonkaStyle | iPoker | 0.39 | |
12 | Singularity7 | PartyPoker | 0.36 | |
13 | Shrekraise92 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.35 | |
14 | ADAMOATES1219 | PartyPoker | 0.23 | |
15 | HarryPoker86 | Chico | 0.22 | |
15 | razydazy56 | Global Poker | 0.22 | |
17 | loveoftheb | Global Poker | 0.19 | |
18 | kathuar93 | iPoker | 0.18 | |
19 | Zenzizenzizenzic | Global Poker | 0.03 |
2024 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Pmboss | PartyPoker | 1.75 | |
1 | SmackAce | PartyPoker | 1.75 | |
1 | kanellos555 | PartyPoker | 1.75 | |
4 | KyleMack28 | PartyPoker | 1.55 | |
5 | condoru'72 | PokerStars | 1.49 | |
6 | insaneazylum | PartyPoker | 1.46 | |
7 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 1.45 | |
8 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 1.27 | |
9 | ADAMOATES1219 | PartyPoker | 1.18 | |
10 | Hispanicsoup | Global Poker | 1.11 | |
10 | IM_BETTOR_THAN_U | Global Poker | 1.11 | |
12 | Singularity7 | PartyPoker | 1.08 | |
12 | Kingfish123 | Revolution | 1.08 | |
14 | Bear Hugger | Winamax.fr | 0.93 | |
15 | Cybbek77 | PokerStars | 0.92 | |
15 | deuces2.0... | Chico | 0.92 | |
17 | plactuk1 | iPoker | 0.9 | |
18 | CodeCarps | PartyPoker | 0.89 | |
19 | Shrekraise92 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.86 | |
20 | razydazy56 | Global Poker | 0.81 |