Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1733237305)
2024 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - StandClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | GrimFandang0 | iPoker | 5827.0 | |
2 | Kapi10 | Winamax.fr | 5244.0 | |
3 | kermantabas | iPoker | 5233.0 | |
4 | vabilo1 | Winamax.fr | 4746.0 | |
5 | nobutoshi | Chico | 4452.0 | |
6 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 4384.0 | |
7 | d0ppioPass0 | PokerStars.it | 3644.0 | |
8 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 3374.0 | |
9 | raymondo1399 | PartyPoker(FR-ES) | 2963.0 | |
10 | deuces2.0 | Chico | 2869.0 | |
11 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 2340.0 | |
12 | ADAMOATES1219 | PartyPoker | 2248.0 | |
13 | Pmboss | PartyPoker | 2160.0 | |
14 | AmuntBoy | Winamax.fr | 1926.0 | |
15 | Blind Bandit | Global Poker | 1905.0 | |
16 | TheVVitch | iPoker | 1758.0 | |
17 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 1658.0 | |
18 | PadanFain | PartyPoker | 1484.0 | |
19 | WINNING69 | MicroGame | 1448.0 | |
20 | Smart3bet | PokerStars(FR-ES-PT) | 1425.0 |
2024 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - GewinnClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 5047.0 | |
2 | GrimFandang0 | iPoker | 3661.0 | |
3 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 3588.0 | |
4 | vabilo1 | Winamax.fr | 2856.0 | |
5 | AmuntBoy | Winamax.fr | 2592.0 | |
6 | deuces2.0 | Chico | 2391.0 | |
7 | kermantabas | iPoker | 2366.0 | |
8 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 1961.0 | |
9 | TheVVitch | iPoker | 1894.0 | |
10 | nobutoshi | Chico | 1854.0 | |
11 | PadanFain | PartyPoker | 1785.0 | |
12 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 1683.0 | |
13 | malorita | Revolution | 1673.0 | |
14 | SexyTrump69 | PartyPoker | 1537.0 | |
15 | BalancedAF | iPoker | 1345.0 | |
16 | Kapi10 | Winamax.fr | 1268.0 | |
17 | Blind Bandit | Global Poker | 1227.0 | |
18 | TheVVich | iPoker | 1206.0 | |
19 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 1194.0 | |
20 | Smart3bet | PokerStars(FR-ES-PT) | 1088.0 |
2024 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Beste 500-SträhneClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | AmuntBoy | Winamax.fr | 2.41 | |
2 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 2.18 | |
3 | PadanFain | PartyPoker | 2.01 | |
4 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 1.93 | |
5 | CiCoPoker83 | PokerStars.it | 1.92 | |
6 | TheVVitch | iPoker | 1.88 | |
7 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 1.8 | |
8 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 1.79 | |
9 | SexyTrump69 | PartyPoker | 1.74 | |
10 | deuces2.0 | Chico | 1.73 | |
10 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 1.73 | |
12 | TheVVich | iPoker | 1.55 | |
13 | Pmboss | PartyPoker | 1.51 | |
14 | BalancedAF | iPoker | 1.47 | |
15 | GrimFandang0 | iPoker | 1.45 | |
16 | TheHawk | Global Poker | 1.43 | |
17 | malorita | Revolution | 1.36 | |
18 | Kapi10 | Winamax.fr | 1.35 | |
18 | jeffreyzane | Global Poker | 1.35 | |
20 | Arcafon7701 | iPoker | 1.34 |
2024 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Beste 100-SträhneClass:SNG;Type:HU,T;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | CiCoPoker83 | PokerStars.it | 4.68 | |
2 | MrRoboot | PartyPoker(FR-ES) | 4.43 | |
3 | AmuntBoy | Winamax.fr | 4.15 | |
4 | PadanFain | PartyPoker | 4.06 | |
5 | SexyTrump69 | PartyPoker | 3.87 | |
6 | ciociaz85 | MicroGame | 3.83 | |
7 | kermantabas | iPoker | 3.74 | |
8 | Pmboss | PartyPoker | 3.68 | |
9 | Targari | PartyPoker(FR-ES) | 3.57 | |
10 | CallMoiSnake77 | PartyPoker | 3.49 | |
11 | GrimFandang0 | iPoker | 3.44 | |
11 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 3.44 | |
13 | TheVVitch | iPoker | 3.3 | |
13 | 2outfackme | Revolution | 3.3 | |
15 | deuces2.0 | Chico | 3.27 | |
16 | HarryPoker86 | Chico | 3.16 | |
17 | bradlacko | PokerStars | 3.11 | |
18 | NotoriousMoney | iPoker.it | 3.05 | |
19 | BalancedAF | iPoker | 3.01 | |
20 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 2.99 |