Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732207789)
2014 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - Any Stakes - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Elio Oneiro | PokerStars | 54172.0 | |
2 | Gavrin23 | PokerStars | 35087.0 | |
3 | kryzstoffCZ | PokerStars | 31107.0 | |
4 | X-Gambit83 | PokerStars.it | 27559.0 | |
5 | omba | PokerStars | 27461.0 | |
6 | dejan1911 | PokerStars | 27109.0 | |
7 | Rotten '91 | PokerStars | 26557.0 | |
8 | RickyKaka'90 | PokerStars.it | 26281.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 25748.0 | |
10 | BlackLoter | PokerStars.it | 25615.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 23690.0 | |
12 | beltedbike | PokerStars.it | 21454.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 21006.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 19915.0 | |
15 | MarToMchat | PokerStars | 19735.0 | |
16 | Milan Fan 86 | PokerStars | 18009.0 | |
17 | Dimbalans | PokerStars | 17563.0 | |
18 | DRastko | PokerStars | 17243.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 17080.0 | |
20 | Ic3g3org3 | PokerStars | 16461.0 |
2014 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - Any Stakes - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | stevie444 | PokerStars | 96339.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 63297.0 | |
3 | bigstealer | PokerStars | 59325.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 58608.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 54746.0 | |
6 | dombomain33 | PokerStars | 42501.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 40468.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 39633.0 | |
9 | $kill Game | PokerStars | 35711.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 35038.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 29597.0 | |
12 | kenny05 | PokerStars | 28403.0 | |
13 | enjoy2playAK | PokerStars | 22839.0 | |
14 | Theo7171 | PokerStars | 21063.0 | |
15 | zangbezan24 | PokerStars | 20545.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars.es | 17499.0 | |
17 | jipvis | PartyPoker(preJun2019) | 17298.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 17243.0 | |
19 | Frenzuh | PokerStars | 16849.0 | |
20 | padjes | PokerStars | 16183.0 |
2014 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - Any Stakes - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 272.45 | |
2 | stevie444 | PokerStars | 223.24 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 186.44 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 161.06 | |
5 | smokrokflock | PokerStars | 112.95 | |
6 | kenny05 | PokerStars | 66.21 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 62.35 | |
8 | bigstealer | PokerStars | 46.52 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 42.24 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 39.79 | |
11 | $kill Game | PokerStars | 36.43 | |
12 | Frenzuh | PokerStars | 33.83 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 33.49 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 32.86 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 31.54 | |
16 | dombomain33 | PokerStars | 28.67 | |
17 | Alaverda | PokerStars | 28.39 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 24.22 | |
19 | jipvis | PartyPoker(preJun2019) | 20.94 | |
20 | talentaki | PokerStars | 20.75 |
2014 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - Any Stakes - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | stevie444 | PokerStars | 1218.05 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 1187.84 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 1028.28 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 771.95 | |
5 | zangbezan24 | PokerStars | 620.14 | |
6 | philbort | PokerStars | 615.82 | |
7 | smokrokflock | PokerStars | 587.37 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 552.38 | |
9 | padjes | PokerStars | 361.81 | |
10 | kenny05 | PokerStars | 312.64 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 309.74 | |
12 | CaLLitARUSH | PokerStars | 277.31 | |
13 | UhhMee | PokerStars | 255.18 | |
14 | "0PIGGYBANK" | PokerStars | 253.56 | |
15 | Frenzuh | PokerStars | 250.57 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 193.32 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 173.07 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 130.57 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 123.75 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 108.74 |