Tabellen
Submit Player
(Aktualisiert:1732449157)
2014 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Stand
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 45468.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 39601.0 | |
3 | omaha4rollz | PokerStars | 36700.0 | |
4 | SpamPanda | PokerStars | 33228.0 | |
5 | dontdoitlol | PokerStars | 32247.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 31508.0 | |
7 | Habis15 | PokerStars | 31043.0 | |
8 | Marrco69 | PokerStars | 30752.0 | |
9 | CaIvina | PokerStars | 29094.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 27903.0 | |
11 | Furkay | PokerStars | 27639.0 | |
12 | sksjohny | PokerStars | 26574.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 26200.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 26195.0 | |
15 | Pdogedog | PokerStars | 25359.0 | |
16 | Nedavniy | PokerStars | 25124.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 24212.0 | |
18 | akis_333 | PokerStars | 24158.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 23265.0 | |
20 | jeffreyPL1 | PokerStars | 22742.0 |
2014 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Gewinn
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Gewinn |
---|---|---|---|---|
1 | Furkay | PokerStars | 136460.0 | |
2 | CaIvina | PokerStars | 127278.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 107313.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 90108.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 88809.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 81168.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 71784.0 | |
8 | jeffreyPL1 | PokerStars | 70870.0 | |
9 | omaha4rollz | PokerStars | 68457.0 | |
10 | noqqx | PokerStars | 67008.0 | |
11 | SpamPanda | PokerStars | 66873.0 | |
12 | Nedavniy | PokerStars | 63037.0 | |
13 | lucaslucas7 | PokerStars | 60641.0 | |
14 | dontdoitlol | PokerStars | 57441.0 | |
15 | akaWild | PokerStars | 57145.0 | |
16 | Tvorogok | PokerStars | 56082.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 54901.0 | |
18 | akis_333 | PokerStars | 54874.0 | |
19 | Habis15 | PokerStars | 54597.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 54466.0 |
2014 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Beste 500-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 500-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 18.89 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 18.67 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 18.32 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 18.28 | |
5 | Furkay | PokerStars | 18.24 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 16.57 | |
7 | Andrex Puppy | PokerStars | 16.29 | |
8 | 147_star | PokerStars | 15.87 | |
9 | jamni | PokerStars | 15.58 | |
10 | Tvorogok | PokerStars | 15.55 | |
11 | jeffreyPL1 | PokerStars | 15.3 | |
12 | LiveStrong90 | PokerStars | 15.15 | |
13 | CaIvina | PokerStars | 15.07 | |
14 | hneves182 | PokerStars | 15.01 | |
15 | The_rich_dad | 888Poker | 14.91 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 14.51 | |
17 | rollinas | PokerStars | 14.47 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 14.35 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 14.29 | |
20 | WhatIsICM | PokerStars | 14.21 |
2014 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Beste 100-Strähne
Rangfolge | Spieler | Land | Netzwerk | Beste 100-Strähne |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 41.29 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 40.6 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 40.31 | |
4 | WhatIsICM | PokerStars | 37.37 | |
5 | yelowfinquality | WPN | 36.91 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 36.88 | |
7 | ComptonMasta | PokerStars | 35.48 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 35.41 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 35.18 | |
10 | DavidPet1 | PokerStars | 34.66 | |
11 | omaha4rollz | PokerStars | 34.48 | |
12 | iCeVeNoM | PokerStars | 33.44 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 33.44 | |
14 | siam7 | PokerStars.es | 33.3 | |
15 | Opted-Out | 888Poker | 33.0 | |
16 | akaWild | PokerStars | 32.91 | |
17 | Furkay | PokerStars | 32.81 | |
18 | lucaslucas7 | PokerStars | 32.44 | |
19 | Opted-Out | WPN | 32.35 | |
19 | arcornok | PokerStars | 32.35 |